TRW Bremsscheibe
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Produktinformationen "TRW Bremsscheibe"
TRW Bremsscheiben
TRW Bremsscheiben überzeugen durch hochwertige Verarbeitung, hohe Formstabilität und zuverlässige Bremsleistung. Sie werden aus widerstandsfähigem Stahl gefertigt und sind auf eine gleichmäßige Bremswirkung sowie hohe Belastbarkeit ausgelegt.
- Hochwertige Bremsscheiben für verschiedene fahrzeugspezifische Anwendungen
- Formbeständiger und belastbarer Stahl
- Hoher Edelstahlanteil für verbesserten Korrosionsschutz
- Gleichmäßige Wärmeaufnahme und Wärmeableitung
- Geringer Verschleiß bei hoher Beanspruchung
- Spezieller Oberflächenschliff zur Unterstützung der Bremsbelaganpassung
- Wirkt Vibrationen entgegen
- Für Motorrad, Roller sowie Quad/ATV geeignet, sofern eine passende Fahrzeugzuordnung vorhanden ist
- Auch für ABS-Modelle geeignet, sofern die jeweilige Ausführung dafür vorgesehen ist
- Starr oder schwimmend gelagerte Ausführungen erhältlich
Ein spezieller Oberflächenschliff unterstützt die optimale Anpassung der Bremsbeläge und wirkt Vibrationen entgegen. Der hohe Edelstahlanteil sorgt zusätzlich für einen guten Korrosionsschutz.
Je nach Fahrzeug und Ausführung sind die Bremsscheiben starr oder schwimmend gelagert und in unterschiedlichen Bauformen erhältlich. Bei schwimmend gelagerten Varianten kann ein gefräster Aluminium-Innenring zum Einsatz kommen.
Hinweis zur Zulassung: Eine ABE oder eine andere Genehmigung kann fahrzeug- und artikelspezifisch vorhanden sein. Eine vorhandene Genehmigung gilt ausschließlich für die darin aufgeführten Fahrzeuge und Ausführungen. Bitte beachten Sie die Zulassungs- und Fahrzeughinweise des jeweiligen Artikels.
Sicherheitshinweis: Arbeiten an der Bremsanlage sind sicherheitsrelevant. Montage, Prüfung und Einfahren der Bremsscheiben müssen nach Herstellervorgaben erfolgen. Bei Unsicherheit sollte eine Fachwerkstatt beauftragt werden.
| Material: | Stahl |
|---|---|
| Modell: | rund |
| Durchmesser (mm): | 320 |
| Innendurchmesser (mm): | 61 |
| Lochkreis (mm): | 81 |
| Stärke (mm): | 5,0 |
| Anzahl Befestigungslöcher: | 5 |
| Kawasaki |
501 - 750 ccm ZX-7R Ninja ZX750P 1996
501 - 750 ccm ZX-7R Ninja ZX750P 1997
501 - 750 ccm ZX-7R Ninja ZX750P 1998
501 - 750 ccm ZX-7R Ninja ZX750P 1999
501 - 750 ccm ZX-7R Ninja ZX750P 2000
501 - 750 ccm ZX-7R Ninja ZX750P 2001
501 - 750 ccm ZX-7R Ninja ZX750P 2002
501 - 750 ccm ZX-7RR Ninja ZX750N 1996
501 - 750 ccm ZX-7RR Ninja ZX750N 1997
501 - 750 ccm ZX-7RR Ninja ZX750N 1998
501 - 750 ccm ZX-7RR Ninja ZX750N 1999
501 - 750 ccm ZXR 750 RR ZX750K 1991
501 - 750 ccm ZXR 750 RR ZX750K 1992
501 - 750 ccm ZXR 750 RR ZX750M 1993
501 - 750 ccm ZXR 750 RR ZX750M 1994
501 - 750 ccm ZXR 750 RR ZX750M 1995
501 - 750 ccm ZXR 750 ZX750J 1991
501 - 750 ccm ZXR 750 ZX750J 1992
501 - 750 ccm ZXR 750 ZX750L 1993
501 - 750 ccm ZXR 750 ZX750L 1994
501 - 750 ccm ZXR 750 ZX750L 1995
751 - 1000 ccm ZX-9R Ninja ZX900B 1994
751 - 1000 ccm ZX-9R Ninja ZX900B 1995
751 - 1000 ccm ZX-9R Ninja ZX900B 1996
751 - 1000 ccm ZX-9R Ninja ZX900B 1997
751 - 1000 ccm ZX-9R Ninja ZX900EF 2002
751 - 1000 ccm ZX-9R Ninja ZX900EF 2003
ab 1001 ccm VN 1500 P Mean Streak VNT50P 2002
ab 1001 ccm VN 1500 P Mean Streak VNT50P 2003
ab 1001 ccm ZX-12R Ninja ZXT20AA 2000
ab 1001 ccm ZX-12R Ninja ZXT20AA 2001
ab 1001 ccm ZX-12R Ninja ZXT20AB 2002
ab 1001 ccm ZX-12R Ninja ZXT20AB 2003
ab 1001 ccm ZZ-R 1100 ZXT10D 1993
ab 1001 ccm ZZ-R 1100 ZXT10D 1994
ab 1001 ccm ZZ-R 1100 ZXT10D 1995
ab 1001 ccm ZZ-R 1100 ZXT10D 1996
ab 1001 ccm ZZ-R 1100 ZXT10D 1997
ab 1001 ccm ZZ-R 1100 ZXT10D 1998
ab 1001 ccm ZZ-R 1100 ZXT10D 1999
ab 1001 ccm ZZ-R 1100 ZXT10D 2000
ab 1001 ccm ZZ-R 1100 ZXT10DG 2001
ab 1001 ccm ZZ-R 1200 ZXT20C 2002
ab 1001 ccm ZZ-R 1200 ZXT20C 2003
ab 1001 ccm ZZ-R 1200 ZXT20C 2004
ab 1001 ccm ZZ-R 1200 ZXT20C 2005
|
|---|---|
| Suzuki |
ab 1001 ccm VZ 1600 Marauder VNT60B 2004
ab 1001 ccm VZ 1600 Marauder VNT60B 2005
|
Anmelden
Hersteller / Verantwortliche Person
ZF Aftermarket, Obere Weiden 12 , 97424 Schweinfurt DE, online.zf-aftermarket@zf.com