ScooterLibre Luftfiltergehäuse / Luftfilterkasten kpl f. Minarelli liegend
ScooterLibre
Produktnummer:
071442
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Artikel-Nr.:
071442
Hersteller:
ScooterLibre
Produktinformationen "ScooterLibre Luftfiltergehäuse / Luftfilterkasten kpl f. Minarelli liegend"
Dieser Ersatz-Luftfilterkasten entspricht in Verarbeitung und Aufbau dem Originalteil und wird inklusive Luftfiltereinsatz ausgeliefert.
| Aprilia |
0 - 100 ccm Area 51 ZD4MY 1999
0 - 100 ccm Area 51 ZD4MY 2000
0 - 100 ccm Area 51 ZD4MY 2001
0 - 100 ccm Area 51 ZD4MY 2002
0 - 100 ccm Gulliver 50 AC LH02 1995
0 - 100 ccm Gulliver 50 AC LH02 1996
0 - 100 ccm Gulliver 50 AC LH02 1997
0 - 100 ccm Gulliver 50 AC LH02 1998
0 - 100 ccm Gulliver 50 AC LH02 1999
0 - 100 ccm Gulliver 50 LC LH04 1996
0 - 100 ccm Gulliver 50 LC LH04 1997
0 - 100 ccm Gulliver 50 LC LH04 1998
0 - 100 ccm Gulliver 50 LC LH04 1999
0 - 100 ccm Rally 50 AC MD0 1995
0 - 100 ccm Rally 50 AC MD0 1996
0 - 100 ccm Rally 50 AC MD0 1997
0 - 100 ccm Rally 50 AC MD0 1998
0 - 100 ccm Rally 50 AC MD0 1999
0 - 100 ccm Rally 50 AC MDH 2000
0 - 100 ccm Rally 50 AC MDH 2001
0 - 100 ccm Rally 50 AC MDH 2002
0 - 100 ccm Rally 50 AC MDH 2003
0 - 100 ccm Rally 50 AC MDH 2004
0 - 100 ccm Rally 50 LC MDA 1996
0 - 100 ccm Rally 50 LC MDA 1997
0 - 100 ccm Rally 50 LC MDA 1998
0 - 100 ccm Rally 50 LC MDA 1999
0 - 100 ccm SR 50 AC (Minarelli liegend) LC 1997
0 - 100 ccm SR 50 AC (Minarelli liegend) LC 1998
0 - 100 ccm SR 50 AC (Minarelli liegend) LC 1999
0 - 100 ccm SR 50 AC (Minarelli liegend) LY 1997
0 - 100 ccm SR 50 AC (Minarelli liegend) LY 1998
0 - 100 ccm SR 50 AC (Minarelli liegend) LY 1999
0 - 100 ccm SR 50 AC (Minarelli liegend) MR 1997
0 - 100 ccm SR 50 AC (Minarelli liegend) MR 1998
0 - 100 ccm SR 50 AC (Minarelli liegend) MR 1999
0 - 100 ccm SR 50 LC (Minarelli liegend) MZ 1997
0 - 100 ccm SR 50 LC (Minarelli liegend) MZ 1998
0 - 100 ccm SR 50 LC (Minarelli liegend) MZ 1999
0 - 100 ccm Sonic 50 PB 1998
0 - 100 ccm Sonic 50 PB 1999
0 - 100 ccm Sonic 50 PB 2000
0 - 100 ccm Sonic 50 PB 2001
0 - 100 ccm Sonic 50 PB 2002
|
|---|---|
| Beta |
0 - 100 ccm Ark 50 AC BS 1997
0 - 100 ccm Ark 50 AC BS 1998
0 - 100 ccm Ark 50 AC BS 1999
0 - 100 ccm Ark 50 AC BS 2000
0 - 100 ccm Ark 50 AC BS 2001
0 - 100 ccm Ark 50 AC BS 2002
0 - 100 ccm Ark 50 AC BS 2003
0 - 100 ccm Ark 50 AC BS 2004
0 - 100 ccm Ark 50 AC BS 2005
0 - 100 ccm Ark 50 AC BS 2006
0 - 100 ccm Ark 50 LC BS 1999
0 - 100 ccm Ark 50 LC BS 2000
0 - 100 ccm Ark 50 LC BS 2001
0 - 100 ccm Ark 50 LC BS 2002
0 - 100 ccm Ark 50 LC BS 2003
0 - 100 ccm Ark 50 LC BS 2004
0 - 100 ccm Ark 50 LC BS 2005
0 - 100 ccm Ark 50 LC BS 2006
|
| MBK |
0 - 100 ccm Mach G 50 AC SA22 2002
0 - 100 ccm Mach G 50 AC SA22 2003
0 - 100 ccm Mach G 50 AC SA22 2004
0 - 100 ccm Mach G 50 AC SA22 2005
0 - 100 ccm Mach G 50 AC SA22 2006
0 - 100 ccm Mach G 50 LC SA22 2002
0 - 100 ccm Mach G 50 LC SA22 2003
0 - 100 ccm Mach G 50 LC SA22 2004
0 - 100 ccm Mach G 50 LC SA22 2005
0 - 100 ccm Mach G 50 LC SA22 2006
|
| Malaguti |
0 - 100 ccm F10 Jetline 50 ZJM35 1992
0 - 100 ccm F10 Jetline 50 ZJM35 1993
0 - 100 ccm F10 Jetline 50 ZJM35 1994
0 - 100 ccm F10 Jetline 50 ZJM35 1995
0 - 100 ccm F10 Jetline 50 ZJM35 1996
0 - 100 ccm F10 Jetline 50 ZJM35 1997
0 - 100 ccm F10 Jetline 50 ZJM35 1998
0 - 100 ccm F10 Jetline 50 ZJM35 1999
0 - 100 ccm F10 Jetline 50 ZJM48 2000
0 - 100 ccm F10 Jetline 50 ZJM48 2001
0 - 100 ccm F10 Jetline 50 ZJM48 2002
0 - 100 ccm F10 Jetline 50 ZJM48 2003
0 - 100 ccm F10 Jetline 50 ZJM48 2004
0 - 100 ccm F10 Jetline 50 ZJM48 2005
0 - 100 ccm F12 Phantom 50 AC ZJM40 1994
0 - 100 ccm F12 Phantom 50 AC ZJM40 1995
0 - 100 ccm F12 Phantom 50 AC ZJM40 1996
0 - 100 ccm F12 Phantom 50 AC ZJM40 1997
0 - 100 ccm F12 Phantom 50 AC ZJM40 1998
0 - 100 ccm F12 Phantom 50 AC ZJM40 1999
0 - 100 ccm F12 Phantom 50 AC ZJM46 2000
0 - 100 ccm F12 Phantom 50 AC ZJM46 2001
0 - 100 ccm F12 Phantom 50 AC ZJM46 2002
0 - 100 ccm F12 Phantom 50 AC ZJM46 2003
0 - 100 ccm F12 Phantom 50 AC ZJM46 2004
0 - 100 ccm F12 Phantom 50 AC ZJM46 2005
0 - 100 ccm F12 Phantom 50 AC ZJM46 2006
0 - 100 ccm F12 Phantom 50 AC ZJM83 2007
0 - 100 ccm F12 Phantom 50 AC ZJM83 2008
0 - 100 ccm F12 Phantom 50 AC ZJM83 2009
0 - 100 ccm F12 Phantom 50 AC ZJM83 2010
0 - 100 ccm F12 Phantom 50 AC ZJM83 2011
0 - 100 ccm F12 Phantom 50 AC ZJM83 2012
0 - 100 ccm F12 Phantom 50 LC ZJM41 1994
0 - 100 ccm F12 Phantom 50 LC ZJM41 1995
0 - 100 ccm F12 Phantom 50 LC ZJM41 1996
0 - 100 ccm F12 Phantom 50 LC ZJM41 1997
0 - 100 ccm F12 Phantom 50 LC ZJM41 1998
0 - 100 ccm F12 Phantom 50 LC ZJM41 1999
0 - 100 ccm F12 Phantom 50 LC ZJM47 2000
0 - 100 ccm F12 Phantom 50 LC ZJM47 2001
0 - 100 ccm F12 Phantom 50 LC ZJM47 2002
0 - 100 ccm F12 Phantom 50 LC ZJM47 2003
0 - 100 ccm F12 Phantom 50 LC ZJM47 2004
0 - 100 ccm F12 Phantom 50 LC ZJM47 2005
0 - 100 ccm F12 Phantom 50 LC ZJM47 2006
0 - 100 ccm F12 Phantom 50 LC ZJM82 2007
0 - 100 ccm F12 Phantom 50 LC ZJM82 2008
0 - 100 ccm F12 Phantom 50 LC ZJM82 2009
0 - 100 ccm F12 Phantom 50 LC ZJM82 2010
0 - 100 ccm F12 Phantom 50 LC ZJM82 2011
0 - 100 ccm F12 Phantom 50 LC ZJM82 2012
0 - 100 ccm F15 Firefox 50 AC ZJM73 2005
0 - 100 ccm F15 Firefox 50 AC ZJM73 2006
0 - 100 ccm F15 Firefox 50 AC ZJM73 2007
0 - 100 ccm F15 Firefox 50 AC ZJM73 2008
0 - 100 ccm Yesterday 50 ZJM45 1997
0 - 100 ccm Yesterday 50 ZJM45 1998
0 - 100 ccm Yesterday 50 ZJM45 1999
0 - 100 ccm Yesterday 50 ZJM45 2000
0 - 100 ccm Yesterday 50 ZJM45 2001
|
| Motowell |
0 - 100 ccm Crogen 50 AC DD (Euro 3) 2 Takt - 13 Zoll 2010
0 - 100 ccm Crogen 50 AC DD (Euro 3) 2 Takt - 13 Zoll 2011
0 - 100 ccm Crogen 50 AC DD (Euro 3) 2 Takt - 13 Zoll 2012
0 - 100 ccm Crogen 50 AC DD (Euro 3) 2 Takt - 13 Zoll 2013
0 - 100 ccm Crogen 50 AC DD (Euro 3) 2 Takt - 13 Zoll 2014
0 - 100 ccm Crogen 50 AC DD (Euro 3) 2 Takt - 13 Zoll 2015
0 - 100 ccm Crogen 50 AC DD (Euro 3) 2 Takt - 13 Zoll 2016
0 - 100 ccm Crogen 50 AC DD (Euro 3) 2 Takt - 13 Zoll 2017
0 - 100 ccm Crogen 50 AC DD (Euro 3) 2 Takt - 13 Zoll 2018
0 - 100 ccm Crogen 50 AC DT (Euro 3) 2 Takt - 12 Zoll 2010
0 - 100 ccm Crogen 50 AC DT (Euro 3) 2 Takt - 12 Zoll 2011
0 - 100 ccm Crogen 50 AC DT (Euro 3) 2 Takt - 12 Zoll 2012
0 - 100 ccm Crogen 50 AC DT (Euro 3) 2 Takt - 12 Zoll 2013
0 - 100 ccm Crogen 50 AC DT (Euro 3) 2 Takt - 12 Zoll 2014
0 - 100 ccm Crogen 50 AC DT (Euro 3) 2 Takt - 12 Zoll 2015
0 - 100 ccm Crogen 50 AC DT (Euro 3) 2 Takt - 12 Zoll 2016
0 - 100 ccm Crogen 50 AC DT (Euro 3) 2 Takt - 12 Zoll 2017
0 - 100 ccm Crogen 50 AC DT (Euro 3) 2 Takt - 12 Zoll 2018
0 - 100 ccm Crogen 50 LC DD (Euro 3) 2 Takt - 13 Zoll 2010
0 - 100 ccm Crogen 50 LC DD (Euro 3) 2 Takt - 13 Zoll 2011
0 - 100 ccm Crogen 50 LC DD (Euro 3) 2 Takt - 13 Zoll 2012
0 - 100 ccm Crogen 50 LC DD (Euro 3) 2 Takt - 13 Zoll 2013
0 - 100 ccm Crogen 50 LC DD (Euro 3) 2 Takt - 13 Zoll 2014
0 - 100 ccm Crogen 50 LC DD (Euro 3) 2 Takt - 13 Zoll 2015
0 - 100 ccm Crogen 50 LC DD (Euro 3) 2 Takt - 13 Zoll 2016
0 - 100 ccm Crogen 50 LC DD (Euro 3) 2 Takt - 13 Zoll 2017
0 - 100 ccm Crogen 50 LC DD (Euro 3) 2 Takt - 13 Zoll 2018
0 - 100 ccm Magnet 50 AC DD (Euro 3) 2 Takt - 13 Zoll 2010
0 - 100 ccm Magnet 50 AC DD (Euro 3) 2 Takt - 13 Zoll 2011
0 - 100 ccm Magnet 50 AC DD (Euro 3) 2 Takt - 13 Zoll 2012
0 - 100 ccm Magnet 50 AC DD (Euro 3) 2 Takt - 13 Zoll 2013
0 - 100 ccm Magnet 50 AC DD (Euro 3) 2 Takt - 13 Zoll 2014
0 - 100 ccm Magnet 50 AC DD (Euro 3) 2 Takt - 13 Zoll 2015
0 - 100 ccm Magnet 50 AC DD (Euro 3) 2 Takt - 13 Zoll 2016
0 - 100 ccm Magnet 50 AC DD (Euro 3) 2 Takt - 13 Zoll 2017
0 - 100 ccm Magnet 50 AC DD (Euro 3) 2 Takt - 13 Zoll 2018
0 - 100 ccm Magnet 50 AC DT (Euro 3) 2 Takt - 12 Zoll 2010
0 - 100 ccm Magnet 50 AC DT (Euro 3) 2 Takt - 12 Zoll 2011
0 - 100 ccm Magnet 50 AC DT (Euro 3) 2 Takt - 12 Zoll 2012
0 - 100 ccm Magnet 50 AC DT (Euro 3) 2 Takt - 12 Zoll 2013
0 - 100 ccm Magnet 50 AC DT (Euro 3) 2 Takt - 12 Zoll 2014
0 - 100 ccm Magnet 50 AC DT (Euro 3) 2 Takt - 12 Zoll 2015
0 - 100 ccm Magnet 50 AC DT (Euro 3) 2 Takt - 12 Zoll 2016
0 - 100 ccm Magnet 50 AC DT (Euro 3) 2 Takt - 12 Zoll 2017
0 - 100 ccm Magnet 50 AC DT (Euro 3) 2 Takt - 12 Zoll 2018
0 - 100 ccm Magnet 50 LC DD (Euro 3) 2 Takt - 13 Zoll 2010
0 - 100 ccm Magnet 50 LC DD (Euro 3) 2 Takt - 13 Zoll 2011
0 - 100 ccm Magnet 50 LC DD (Euro 3) 2 Takt - 13 Zoll 2012
0 - 100 ccm Magnet 50 LC DD (Euro 3) 2 Takt - 13 Zoll 2013
0 - 100 ccm Magnet 50 LC DD (Euro 3) 2 Takt - 13 Zoll 2014
0 - 100 ccm Magnet 50 LC DD (Euro 3) 2 Takt - 13 Zoll 2015
0 - 100 ccm Magnet 50 LC DD (Euro 3) 2 Takt - 13 Zoll 2016
0 - 100 ccm Magnet 50 LC DD (Euro 3) 2 Takt - 13 Zoll 2017
0 - 100 ccm Magnet 50 LC DD (Euro 3) 2 Takt - 13 Zoll 2018
|
| Rex |
0 - 100 ccm Capriolo 50 MK50 - 2 Takt 1998
0 - 100 ccm Capriolo 50 MK50 - 2 Takt 1999
0 - 100 ccm Capriolo 50 MK50 - 2 Takt 2000
0 - 100 ccm Rex 2 Takt 1996
0 - 100 ccm Rex 2 Takt 1997
0 - 100 ccm Rex 2 Takt 1998
0 - 100 ccm Rex 2 Takt 1999
0 - 100 ccm Rexy 2 Takt 1996
0 - 100 ccm Rexy 2 Takt 1997
0 - 100 ccm Rexy 2 Takt 1998
0 - 100 ccm Rexy 2 Takt 1999
0 - 100 ccm Silverstreet 50 2 Takt 1999
0 - 100 ccm Silverstreet 50 2 Takt 2000
0 - 100 ccm Silverstreet 50 2 Takt 2001
0 - 100 ccm Silverstreet 50 2 Takt 2002
|
| Sachs |
0 - 100 ccm SX 1 50 (CPI Motor) 12er Kolbenbolzen 2007
0 - 100 ccm SX 1 50 (CPI Motor) 12er Kolbenbolzen 2008
0 - 100 ccm SX 1 50 (CPI Motor) 12er Kolbenbolzen 2009
0 - 100 ccm SX 1 50 (CPI Motor) 12er Kolbenbolzen 2010
0 - 100 ccm SX 1 50 (Minarelli Motor) 10er Kolbenbolzen 2007
0 - 100 ccm SX 1 50 (Minarelli Motor) 10er Kolbenbolzen 2008
0 - 100 ccm SX 1 50 (Minarelli Motor) 10er Kolbenbolzen 2009
0 - 100 ccm SX 1 50 (Minarelli Motor) 10er Kolbenbolzen 2010
0 - 100 ccm Speedforce 50 L4HGTBBP 2007
0 - 100 ccm Speedforce 50 L4HGTBBP 2008
0 - 100 ccm Speedforce 50 L4HGTBBP 2009
0 - 100 ccm Speedforce 50 L4HGTBBP 2010
0 - 100 ccm Speedjet 50 L4HGTBBP 2007
0 - 100 ccm Speedjet 50 L4HGTBBP 2008
0 - 100 ccm Speedjet 50 L4HGTBBP 2009
0 - 100 ccm Speedjet 50 L4HGTBBP 2010
0 - 100 ccm Speedjet 50 L4HGTBBP 2011
0 - 100 ccm Speedjet 50 L4HGTBBP 2012
0 - 100 ccm Speedjet 50 L4HGTBBP 2013
|
| Yamaha |
0 - 100 ccm Jog 50 AC SA22 2002
0 - 100 ccm Jog 50 AC SA22 2003
0 - 100 ccm Jog 50 AC SA22 2004
0 - 100 ccm Jog 50 AC SA22 2005
0 - 100 ccm Jog 50 AC SA22 2006
0 - 100 ccm Jog 50 AC SA22 2007
0 - 100 ccm Jog 50 AC SA22 2008
0 - 100 ccm Jog 50 AC SA22 2009
0 - 100 ccm Jog 50 AC SA22 2010
0 - 100 ccm Jog 50 AC SA22 2011
0 - 100 ccm Jog 50 AC SA22 2012
0 - 100 ccm Jog 50 AC SA48 2013
0 - 100 ccm Jog 50 AC SA48 2014
0 - 100 ccm Jog 50 AC SA48 2015
0 - 100 ccm Jog 50 AC SA48 2016
0 - 100 ccm Jog 50 LC SA22 2002
0 - 100 ccm Jog 50 LC SA22 2003
0 - 100 ccm Jog 50 LC SA22 2004
0 - 100 ccm Jog 50 LC SA22 2005
0 - 100 ccm Jog 50 LC SA22 2006
0 - 100 ccm Jog 50 LC SA22 2007
0 - 100 ccm Jog 50 LC SA22 2008
0 - 100 ccm Jog 50 LC SA22 2009
0 - 100 ccm Jog 50 LC SA22 2010
0 - 100 ccm Jog 50 LC SA22 2011
0 - 100 ccm Jog 50 LC SA22 2012
0 - 100 ccm Jog 50 LC SA22 2013
0 - 100 ccm Jog 50 LC SA22 2014
0 - 100 ccm Jog 50 LC SA22 2015
|
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.
Hersteller / Verantwortliche Person
Krüger GmbH, In der Schwarzerde 5-7 , 65549 Limburg DE, info@kmp360.de