NGK Zündkerze BR9ECMIX Iridium 2707 2er Set
NGK
Produktnummer:
147-159-0201
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Artikel-Nr.:
147-159-0201
Hersteller:
NGK
Produktinformationen "NGK Zündkerze BR9ECMIX Iridium 2707 2er Set"
| Aprilia |
126 - 250 ccm RS 250 LD 1998
126 - 250 ccm RS 250 LD 1999
126 - 250 ccm RS 250 LD 2000
126 - 250 ccm RS 250 LD 2001
126 - 250 ccm RS 250 LD 2002
126 - 250 ccm RS 250 LD01 1995
126 - 250 ccm RS 250 LD01 1996
126 - 250 ccm RS 250 LD01 1997
|
|---|---|
| Beta |
101 - 125 ccm RR 125 Enduro LC 2T 2022
|
| Gas Gas |
0 - 100 ccm MC 85 17/14 Zoll 2T 2022
0 - 100 ccm MC 85 17/14 Zoll 2T 2023
0 - 100 ccm MC 85 17/14 Zoll 2T 2024
0 - 100 ccm MC 85 19/16 Zoll 2T 2022
0 - 100 ccm MC 85 19/16 Zoll 2T 2023
0 - 100 ccm MC 85 19/16 Zoll 2T 2024
0 - 100 ccm MC 85 2T 2021
101 - 125 ccm MC 125 2T 2021
|
| Husaberg |
101 - 125 ccm TE 125 2T 2012
101 - 125 ccm TE 125 2T 2013
101 - 125 ccm TE 125 2T 2014
|
| Husqvarna |
0 - 100 ccm TC 85 (17/14 Zoll) 2017
0 - 100 ccm TC 85 (17/14 Zoll) 2018
0 - 100 ccm TC 85 (17/14 Zoll) 2019
0 - 100 ccm TC 85 (17/14 Zoll) 2020
0 - 100 ccm TC 85 (17/14 Zoll) 2021
0 - 100 ccm TC 85 (17/14 Zoll) 2022
0 - 100 ccm TC 85 (17/14 Zoll) 2023
0 - 100 ccm TC 85 (17/14 Zoll) 2024
0 - 100 ccm TC 85 (19/16 Zoll) 2014
0 - 100 ccm TC 85 (19/16 Zoll) 2015
0 - 100 ccm TC 85 (19/16 Zoll) 2016
0 - 100 ccm TC 85 (19/16 Zoll) 2017
0 - 100 ccm TC 85 (19/16 Zoll) 2018
0 - 100 ccm TC 85 (19/16 Zoll) 2019
0 - 100 ccm TC 85 (19/16 Zoll) 2020
0 - 100 ccm TC 85 (19/16 Zoll) 2021
0 - 100 ccm TC 85 (19/16 Zoll) 2022
0 - 100 ccm TC 85 (19/16 Zoll) 2023
0 - 100 ccm TC 85 (19/16 Zoll) 2024
101 - 125 ccm TC 125 2T 2014
101 - 125 ccm TC 125 2T 2015
101 - 125 ccm TC 125 2T 2016
101 - 125 ccm TC 125 2T 2017
101 - 125 ccm TC 125 2T 2018
101 - 125 ccm TC 125 2T 2019
101 - 125 ccm TC 125 2T 2020
101 - 125 ccm TC 125 2T 2021
101 - 125 ccm TC 125 2T 2022
101 - 125 ccm TE 125 2T 2014
101 - 125 ccm TE 125 2T 2015
101 - 125 ccm TE 125 2T 2016
101 - 125 ccm TX 125 2T 2017
101 - 125 ccm TX 125 2T 2018
101 - 125 ccm TX 125 2T 2019
126 - 250 ccm TE 150 2T 2024
|
| KTM |
0 - 100 ccm SX 85 (17/14 Zoll) 2T 2008
0 - 100 ccm SX 85 (17/14 Zoll) 2T 2009
0 - 100 ccm SX 85 (17/14 Zoll) 2T 2010
0 - 100 ccm SX 85 (17/14 Zoll) 2T 2011
0 - 100 ccm SX 85 (17/14 Zoll) 2T 2012
0 - 100 ccm SX 85 (17/14 Zoll) 2T 2013
0 - 100 ccm SX 85 (17/14 Zoll) 2T 2014
0 - 100 ccm SX 85 (17/14 Zoll) 2T 2015
0 - 100 ccm SX 85 (17/14 Zoll) 2T 2016
0 - 100 ccm SX 85 (17/14 Zoll) 2T 2017
0 - 100 ccm SX 85 (17/14 Zoll) 2T 2018
0 - 100 ccm SX 85 (17/14 Zoll) 2T 2019
0 - 100 ccm SX 85 (17/14 Zoll) 2T 2020
0 - 100 ccm SX 85 (17/14 Zoll) 2T 2021
0 - 100 ccm SX 85 (17/14 Zoll) 2T 2022
0 - 100 ccm SX 85 (17/14 Zoll) 2T 2023
0 - 100 ccm SX 85 (17/14 Zoll) 2T 2024
0 - 100 ccm SX 85 (19/16 Zoll) 2T 2008
0 - 100 ccm SX 85 (19/16 Zoll) 2T 2009
0 - 100 ccm SX 85 (19/16 Zoll) 2T 2010
0 - 100 ccm SX 85 (19/16 Zoll) 2T 2011
0 - 100 ccm SX 85 (19/16 Zoll) 2T 2012
0 - 100 ccm SX 85 (19/16 Zoll) 2T 2013
0 - 100 ccm SX 85 (19/16 Zoll) 2T 2014
0 - 100 ccm SX 85 (19/16 Zoll) 2T 2015
0 - 100 ccm SX 85 (19/16 Zoll) 2T 2016
0 - 100 ccm SX 85 (19/16 Zoll) 2T 2017
0 - 100 ccm SX 85 (19/16 Zoll) 2T 2018
0 - 100 ccm SX 85 (19/16 Zoll) 2T 2019
0 - 100 ccm SX 85 (19/16 Zoll) 2T 2020
0 - 100 ccm SX 85 (19/16 Zoll) 2T 2021
0 - 100 ccm SX 85 (19/16 Zoll) 2T 2022
0 - 100 ccm SX 85 (19/16 Zoll) 2T 2023
0 - 100 ccm SX 85 (19/16 Zoll) 2T 2024
101 - 125 ccm EXC 125 2T 2008
101 - 125 ccm EXC 125 2T 2009
101 - 125 ccm EXC 125 2T 2010
101 - 125 ccm EXC 125 2T 2011
101 - 125 ccm EXC 125 2T 2012
101 - 125 ccm EXC 125 2T 2013
101 - 125 ccm EXC 125 2T 2014
101 - 125 ccm EXC 125 2T 2015
101 - 125 ccm EXC 125 2T 2016
101 - 125 ccm EXC 125 Six Days 2T 2009
101 - 125 ccm EXC 125 Six Days 2T 2010
101 - 125 ccm EXC 125 Six Days 2T 2011
101 - 125 ccm EXC 125 Six Days 2T 2012
101 - 125 ccm EXC 125 Six Days 2T 2013
101 - 125 ccm EXC 125 Six Days 2T 2014
101 - 125 ccm EXC 125 Six Days 2T 2015
101 - 125 ccm EXC 125 Six Days 2T 2016
101 - 125 ccm SX 125 2T 2008
101 - 125 ccm SX 125 2T 2009
101 - 125 ccm SX 125 2T 2010
101 - 125 ccm SX 125 2T 2011
101 - 125 ccm SX 125 2T 2012
101 - 125 ccm SX 125 2T 2013
101 - 125 ccm SX 125 2T 2014
101 - 125 ccm SX 125 2T 2015
101 - 125 ccm SX 125 2T 2016
101 - 125 ccm SX 125 2T 2017
101 - 125 ccm SX 125 2T 2018
101 - 125 ccm SX 125 2T 2019
101 - 125 ccm SX 125 2T 2020
101 - 125 ccm SX 125 2T 2021
101 - 125 ccm SX 125 2T 2022
101 - 125 ccm XC-W 125 2T 2017
101 - 125 ccm XC-W 125 2T 2018
101 - 125 ccm XC-W 125 2T 2019
126 - 250 ccm SX 150 2T 2009
126 - 250 ccm SX 150 2T 2010
126 - 250 ccm SX 150 2T 2011
126 - 250 ccm SX 150 2T 2012
126 - 250 ccm SX 150 2T 2013
126 - 250 ccm SX 150 2T 2014
126 - 250 ccm SX 150 2T 2015
126 - 250 ccm SX 150 2T 2016
126 - 250 ccm SX 150 2T 2017
126 - 250 ccm SX 150 2T 2018
126 - 250 ccm SX 150 2T 2019
126 - 250 ccm SX 150 2T 2020
126 - 250 ccm SX 150 2T 2021
126 - 250 ccm SX 150 2T 2022
126 - 250 ccm XC-W 150 2T 2017
126 - 250 ccm XC-W 150 2T 2018
126 - 250 ccm XC-W 150 2T 2019
|
| Suzuki |
101 - 125 ccm RG 125 Gamma NF13 1993
101 - 125 ccm RG 125 Gamma NF13 1994
101 - 125 ccm RG 125 Gamma NF13 1995
101 - 125 ccm RG 125 Gamma NF13 1996
126 - 250 ccm RGV 250 VJ22B 1991
126 - 250 ccm RGV 250 VJ22B 1992
126 - 250 ccm RGV 250 VJ22B 1993
126 - 250 ccm RGV 250 VJ22B 1994
126 - 250 ccm RGV 250 VJ22B 1995
126 - 250 ccm RGV 250 VJ22B 1996
|
| Yamaha |
0 - 100 ccm YZ 65 CB11C 2018
0 - 100 ccm YZ 65 CB11C 2019
0 - 100 ccm YZ 65 CB11C 2020
0 - 100 ccm YZ 65 CB11C 2021
0 - 100 ccm YZ 65 CB11C 2022
0 - 100 ccm YZ 65 CB11C 2023
0 - 100 ccm YZ 65 CB11C 2024
101 - 125 ccm TZR 125 (Japan) 4FL 1997
101 - 125 ccm TZR 125 (Japan) 4FL 1998
101 - 125 ccm TZR 125 (Japan) 4FL 1999
|
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.
Hersteller / Verantwortliche Person
Niterra EMEA GmbH, Balcke-Dürr-Allee 6 , 40882 Ratingen DE, info@ngkntk.de