Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Innerhalb Stunden Minuten bestellen, Versand noch heute.
Passgenaue Teile für Dein Bike Markenqualität & große Auswahl Schneller Versand
Produktgalerie überspringen
Artikel-Nr.: a93622.41
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 4-10 Tage
52,90 €

inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikel-Nr.: a184501.15
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 4-10 Tage
23,90 €

inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikel-Nr.: d525zvmx2.gg.104
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 4-10 Tage
138,90 €

inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikel-Nr.: 411-307-0444
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
159,90 €

inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikel-Nr.: m414301
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 4-10 Tage
39,90 €

inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikel-Nr.: m210031
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 4-10 Tage
477,90 €

inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikel-Nr.: m110983
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 4-10 Tage
102,50 €

inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikel-Nr.: m110781
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 4-10 Tage
125,50 €

inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikel-Nr.: m110738
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 4-10 Tage
90,50 €

inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikel-Nr.: m113277
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 4-10 Tage
285,90 €

inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Produktinformationen "Moto-Master Bremsscheibe Flame vorn schwim. Oversize 260mm Ø blau"

Moto-Master Oversize Bremsscheiben

Moto-Master Oversize Bremsscheiben wurden entwickelt, um die Bremsleistung gegenüber serienmäßigen Bremsscheiben zu erhöhen. Durch den größeren Scheibendurchmesser wird ein höheres Bremsmoment erreicht, wodurch sich die Bremswirkung mit geringerem Handkraftaufwand verbessern lässt.

  • Größerer Scheibendurchmesser gegenüber der Serienausführung
  • Erhöhte Bremsleistung
  • Verbessertes Bremsmoment
  • Gleichmäßige und gut dosierbare Bremswirkung
  • Effektive Wärmeableitung
  • Hochwertige Edelstahl-Reibfläche
  • Gewichtsoptimierte Konstruktion
  • Fahrzeugspezifische Ausführung
  • Passende Moto-Master Bremsbeläge für optimale Bremsleistung empfohlen

Die speziell entwickelte Bauform unterstützt eine effektive Wärmeableitung und eine gleichmäßige, gut kontrollierbare Bremswirkung. Hochwertige Materialien und eine gewichtsoptimierte Konstruktion sorgen für hohe Stabilität bei möglichst geringem Zusatzgewicht.

Für eine optimale Bremsleistung empfiehlt Moto-Master die Verwendung passender Moto-Master Bremsbeläge.

Hinweis zur Montage: Oversize-Bremsscheiben benötigen je nach Fahrzeug einen passenden Bremssattel-Adapter. Bitte beachten Sie die jeweilige Fahrzeugzuordnung und die Angaben zum benötigten Adapter.

Hinweis zur Zulassung: Je nach Fahrzeugmodell und Ausführung ist die Bremsscheibe mit ABE oder ohne Straßenzulassung erhältlich. Bitte prüfen Sie vor der Montage die Zulassung und Fahrzeugzuordnung des jeweiligen Artikels.

Sicherheitshinweis: Arbeiten an der Bremsanlage sind sicherheitsrelevant. Montage, Prüfung und Einfahren der Bremsscheiben müssen nach Herstellervorgaben erfolgen.

Eigenschaften "Moto-Master Bremsscheibe Flame vorn schwim. Oversize 260mm Ø blau"
Farbe: Blau
Herstellungsland: Niederlande
Homologation: Laut Gutachten
Material: Edelstahl, Innenring Aluminium
Modell: Flame-Design
Durchmesser (mm): 260
Innendurchmesser (mm): 126,5
Lochkreis (mm): 143
Stärke (mm): 3,1
Anzahl Befestigungslöcher: 6
Bohrungsdurchmesser (mm): 6,5
Gas Gas
101 - 125 ccm MC 125 2T 2021
101 - 125 ccm MC 125 2T 2022
101 - 125 ccm MC 125 2T 2023
101 - 125 ccm MC 125 2T 2024
101 - 125 ccm MC 125 2T 2025
126 - 250 ccm EC 250 2T 2021
126 - 250 ccm EC 250 2T 2022
126 - 250 ccm EC 250 2T 2023
126 - 250 ccm EC 250 2T 2024
126 - 250 ccm EC 250 2T 2025
126 - 250 ccm EC 250 F 4T 2021
126 - 250 ccm EC 250 F 4T 2022
126 - 250 ccm EC 250 F 4T 2023
126 - 250 ccm EC 250 F 4T 2024
126 - 250 ccm EC 250 F 4T 2025
126 - 250 ccm MC 250 F 4T 2021
126 - 250 ccm MC 250 F 4T 2022
126 - 250 ccm MC 250 F 4T 2023
126 - 250 ccm MC 250 F 4T 2024
126 - 250 ccm MC 250 F 4T 2025
251 - 500 ccm EC 300 2T 2021
251 - 500 ccm EC 300 2T 2022
251 - 500 ccm EC 300 2T 2023
251 - 500 ccm EC 300 2T 2024
251 - 500 ccm EC 300 2T 2025
251 - 500 ccm EC 350 F 4T 2021
251 - 500 ccm EC 350 F 4T 2022
251 - 500 ccm EC 350 F 4T 2023
251 - 500 ccm EC 350 F 4T 2024
251 - 500 ccm EC 350 F 4T 2025
251 - 500 ccm EC 450 F 4T 2024
251 - 500 ccm EC 450 F 4T 2025
251 - 500 ccm EC 500 F 4T 2024
251 - 500 ccm EC 500 F 4T 2025
251 - 500 ccm MC 350 F 4T 2024
251 - 500 ccm MC 350 F 4T 2025
251 - 500 ccm MC 450 F 4T 2021
251 - 500 ccm MC 450 F 4T 2022
251 - 500 ccm MC 450 F 4T 2023
251 - 500 ccm MC 450 F 4T 2024
251 - 500 ccm MC 450 F 4T 2025
Husqvarna
101 - 125 ccm TC 125 2T 2014
101 - 125 ccm TC 125 2T 2015
101 - 125 ccm TC 125 2T 2016
101 - 125 ccm TC 125 2T 2017
101 - 125 ccm TC 125 2T 2018
101 - 125 ccm TC 125 2T 2019
101 - 125 ccm TC 125 2T 2020
101 - 125 ccm TC 125 2T 2021
101 - 125 ccm TC 125 2T 2022
101 - 125 ccm TC 125 2T 2023
101 - 125 ccm TC 125 2T 2024
101 - 125 ccm TC 125 2T 2025
101 - 125 ccm TX 125 2T 2018
101 - 125 ccm TX 125 2T 2019
126 - 250 ccm FC 250 4T 2018
126 - 250 ccm FC 250 4T 2019
126 - 250 ccm FC 250 4T 2020
126 - 250 ccm FC 250 4T 2021
126 - 250 ccm FC 250 4T 2022
126 - 250 ccm FC 250 4T 2023
126 - 250 ccm FC 250 4T 2024
126 - 250 ccm FC 250 4T 2025
126 - 250 ccm FE 250 4T 2018
126 - 250 ccm FE 250 4T 2019
126 - 250 ccm FE 250 4T 2020
126 - 250 ccm FE 250 4T 2021
126 - 250 ccm FE 250 4T 2022
126 - 250 ccm TC 250 2T 2019
126 - 250 ccm TC 250 2T 2020
126 - 250 ccm TC 250 2T 2021
126 - 250 ccm TC 250 2T 2022
126 - 250 ccm TC 250 2T 2023
126 - 250 ccm TC 250 2T 2024
126 - 250 ccm TC 250 2T 2025
126 - 250 ccm TE 150 2T 2023
126 - 250 ccm TE 150 2T 2024
126 - 250 ccm TE 150 2T 2025
126 - 250 ccm TE 150i 2T 2020
126 - 250 ccm TE 150i 2T 2021
126 - 250 ccm TE 150i 2T 2022
126 - 250 ccm TE 250 2T 2023
126 - 250 ccm TE 250i 2T 2018
126 - 250 ccm TE 250i 2T 2019
126 - 250 ccm TE 250i 2T 2020
126 - 250 ccm TE 250i 2T 2021
126 - 250 ccm TE 250i 2T 2022
251 - 500 ccm FC 350 4T 2016
251 - 500 ccm FC 350 4T 2017
251 - 500 ccm FC 350 4T 2018
251 - 500 ccm FC 350 4T 2019
251 - 500 ccm FC 350 4T 2020
251 - 500 ccm FC 350 4T 2021
251 - 500 ccm FC 350 4T 2022
251 - 500 ccm FC 350 4T 2023
251 - 500 ccm FC 350 4T 2024
251 - 500 ccm FC 350 4T 2025
251 - 500 ccm FC 450 4T 2016
251 - 500 ccm FC 450 4T 2017
251 - 500 ccm FC 450 4T 2018
251 - 500 ccm FC 450 4T 2019
251 - 500 ccm FC 450 4T 2020
251 - 500 ccm FC 450 4T 2021
251 - 500 ccm FC 450 4T 2022
251 - 500 ccm FC 450 4T 2023
251 - 500 ccm FC 450 4T 2024
251 - 500 ccm FC 450 4T 2025
251 - 500 ccm FC 450 4T Rockstar Edition 2024
251 - 500 ccm FE 350 4T 2018
251 - 500 ccm FE 350 4T 2019
251 - 500 ccm FE 350 4T 2020
251 - 500 ccm FE 350 4T 2021
251 - 500 ccm FE 350 4T 2022
251 - 500 ccm FE 450 4T 2018
251 - 500 ccm FE 450 4T 2019
251 - 500 ccm FE 450 4T 2020
251 - 500 ccm FE 450 4T 2021
251 - 500 ccm FE 450 4T 2022
251 - 500 ccm FE 450 4T 2023
251 - 500 ccm FE 450 4T 2024
251 - 500 ccm FE 450 4T 2025
251 - 500 ccm TE 300 2T 2014
251 - 500 ccm TE 300 2T 2015
251 - 500 ccm TE 300 2T 2016
251 - 500 ccm TE 300 2T 2017
251 - 500 ccm TE 300 2T 2023
251 - 500 ccm TE 300 2T 2024
251 - 500 ccm TE 300 2T 2025
251 - 500 ccm TE 300i 2T 2018
251 - 500 ccm TE 300i 2T 2019
251 - 500 ccm TE 300i 2T 2020
251 - 500 ccm TE 300i 2T 2021
251 - 500 ccm TE 300i 2T 2022
501 - 750 ccm FE 501 4T 2018
501 - 750 ccm FE 501 4T 2019
501 - 750 ccm FE 501 4T 2020
501 - 750 ccm FE 501 4T 2021
501 - 750 ccm FE 501 4T 2022
501 - 750 ccm FE 501 4T 2023
KTM
101 - 125 ccm EXC 125 2T 2010
101 - 125 ccm EXC 125 2T 2011
101 - 125 ccm EXC 125 2T 2012
101 - 125 ccm EXC 125 2T 2013
101 - 125 ccm EXC 125 2T 2014
101 - 125 ccm EXC 125 2T 2015
101 - 125 ccm EXC 125 2T 2016
101 - 125 ccm EXC 125 Six Days 2T 2010
101 - 125 ccm EXC 125 Six Days 2T 2011
101 - 125 ccm EXC 125 Six Days 2T 2012
101 - 125 ccm EXC 125 Six Days 2T 2013
101 - 125 ccm EXC 125 Six Days 2T 2014
101 - 125 ccm EXC 125 Six Days 2T 2015
101 - 125 ccm EXC 125 Six Days 2T 2016
101 - 125 ccm SX 125 2T 2009
101 - 125 ccm SX 125 2T 2010
101 - 125 ccm SX 125 2T 2011
101 - 125 ccm SX 125 2T 2012
101 - 125 ccm SX 125 2T 2013
101 - 125 ccm SX 125 2T 2014
101 - 125 ccm SX 125 2T 2015
101 - 125 ccm SX 125 2T 2016
101 - 125 ccm SX 125 2T 2017
101 - 125 ccm SX 125 2T 2018
101 - 125 ccm SX 125 2T 2019
101 - 125 ccm SX 125 2T 2020
101 - 125 ccm SX 125 2T 2021
101 - 125 ccm SX 125 2T 2022
101 - 125 ccm SX 125 2T 2023
101 - 125 ccm SX 125 2T 2024
101 - 125 ccm XC-W 125 2T 2017
101 - 125 ccm XC-W 125 2T 2018
101 - 125 ccm XC-W 125 2T 2019
126 - 250 ccm EXC 150 TPI 2T 2020
126 - 250 ccm EXC 150 TPI 2T 2021
126 - 250 ccm EXC 150 TPI 2T 2022
126 - 250 ccm EXC 150 TPI 2T 2023
126 - 250 ccm EXC 150 TPI 2T 2024
126 - 250 ccm EXC 200 2T 2010
126 - 250 ccm EXC 200 2T 2011
126 - 250 ccm EXC 200 2T 2012
126 - 250 ccm EXC 200 2T 2013
126 - 250 ccm EXC 200 2T 2014
126 - 250 ccm EXC 200 2T 2015
126 - 250 ccm EXC 200 2T 2016
126 - 250 ccm EXC 250 2T 2001
126 - 250 ccm EXC 250 2T 2002
126 - 250 ccm EXC 250 2T 2003
126 - 250 ccm EXC 250 2T 2004
126 - 250 ccm EXC 250 2T 2005
126 - 250 ccm EXC 250 2T 2006
126 - 250 ccm EXC 250 2T 2007
126 - 250 ccm EXC 250 2T 2008
126 - 250 ccm EXC 250 2T 2009
126 - 250 ccm EXC 250 2T 2010
126 - 250 ccm EXC 250 2T 2011
126 - 250 ccm EXC 250 2T 2012
126 - 250 ccm EXC 250 2T 2013
126 - 250 ccm EXC 250 2T 2014
126 - 250 ccm EXC 250 2T 2015
126 - 250 ccm EXC 250 2T 2016
126 - 250 ccm EXC 250 2T 2017
126 - 250 ccm EXC 250 2T 2023
126 - 250 ccm EXC 250 2T 2024
126 - 250 ccm EXC 250 Six Days 2T 2010
126 - 250 ccm EXC 250 Six Days 2T 2011
126 - 250 ccm EXC 250 Six Days 2T 2012
126 - 250 ccm EXC 250 Six Days 2T 2013
126 - 250 ccm EXC 250 Six Days 2T 2014
126 - 250 ccm EXC 250 Six Days 2T 2015
126 - 250 ccm EXC 250 Six Days 2T 2016
126 - 250 ccm EXC 250 Six Days 2T 2017
126 - 250 ccm EXC 250 Six Days 2T 2023
126 - 250 ccm EXC 250 Six Days 2T 2024
126 - 250 ccm EXC 250 TPI 2T 2018
126 - 250 ccm EXC 250 TPI 2T 2019
126 - 250 ccm EXC 250 TPI 2T 2020
126 - 250 ccm EXC 250 TPI 2T 2021
126 - 250 ccm EXC 250 TPI 2T 2022
126 - 250 ccm EXC 250 TPI Six Days 2T 2018
126 - 250 ccm EXC 250 TPI Six Days 2T 2019
126 - 250 ccm EXC 250 TPI Six Days 2T 2020
126 - 250 ccm EXC 250 TPI Six Days 2T 2021
126 - 250 ccm EXC 250 TPI Six Days 2T 2022
126 - 250 ccm EXC-F 250 4T 2010
126 - 250 ccm EXC-F 250 4T 2011
126 - 250 ccm EXC-F 250 4T 2012
126 - 250 ccm EXC-F 250 4T 2013
126 - 250 ccm EXC-F 250 4T 2014
126 - 250 ccm EXC-F 250 4T 2015
126 - 250 ccm EXC-F 250 4T 2016
126 - 250 ccm EXC-F 250 4T 2017
126 - 250 ccm EXC-F 250 4T 2018
126 - 250 ccm EXC-F 250 4T 2019
126 - 250 ccm EXC-F 250 4T 2020
126 - 250 ccm EXC-F 250 4T 2021
126 - 250 ccm EXC-F 250 4T 2022
126 - 250 ccm EXC-F 250 4T 2023
126 - 250 ccm EXC-F 250 4T 2024
126 - 250 ccm EXC-F 250 Six Days 4T 2010
126 - 250 ccm EXC-F 250 Six Days 4T 2011
126 - 250 ccm EXC-F 250 Six Days 4T 2012
126 - 250 ccm EXC-F 250 Six Days 4T 2013
126 - 250 ccm EXC-F 250 Six Days 4T 2014
126 - 250 ccm EXC-F 250 Six Days 4T 2015
126 - 250 ccm EXC-F 250 Six Days 4T 2016
126 - 250 ccm EXC-F 250 Six Days 4T 2017
126 - 250 ccm EXC-F 250 Six Days 4T 2018
126 - 250 ccm EXC-F 250 Six Days 4T 2019
126 - 250 ccm EXC-F 250 Six Days 4T 2020
126 - 250 ccm EXC-F 250 Six Days 4T 2021
126 - 250 ccm EXC-F 250 Six Days 4T 2022
126 - 250 ccm EXC-F 250 Six Days 4T 2023
126 - 250 ccm EXC-F 250 Six Days 4T 2024
126 - 250 ccm SX 150 2T 2012
126 - 250 ccm SX 150 2T 2013
126 - 250 ccm SX 150 2T 2014
126 - 250 ccm SX 150 2T 2015
126 - 250 ccm SX 150 2T 2016
126 - 250 ccm SX 150 2T 2017
126 - 250 ccm SX 150 2T 2018
126 - 250 ccm SX 150 2T 2019
126 - 250 ccm SX 150 2T 2020
126 - 250 ccm SX 150 2T 2021
126 - 250 ccm SX 150 2T 2022
126 - 250 ccm SX 250 2T 1993
126 - 250 ccm SX 250 2T 1994
126 - 250 ccm SX 250 2T 1995
126 - 250 ccm SX 250 2T 1996
126 - 250 ccm SX 250 2T 1997
126 - 250 ccm SX 250 2T 1998
126 - 250 ccm SX 250 2T 1999
126 - 250 ccm SX 250 2T 2000
126 - 250 ccm SX 250 2T 2001
126 - 250 ccm SX 250 2T 2002
126 - 250 ccm SX 250 2T 2003
126 - 250 ccm SX 250 2T 2004
126 - 250 ccm SX 250 2T 2005
126 - 250 ccm SX 250 2T 2006
126 - 250 ccm SX 250 2T 2007
126 - 250 ccm SX 250 2T 2008
126 - 250 ccm SX 250 2T 2009
126 - 250 ccm SX 250 2T 2010
126 - 250 ccm SX 250 2T 2011
126 - 250 ccm SX 250 2T 2012
126 - 250 ccm SX 250 2T 2013
126 - 250 ccm SX 250 2T 2014
126 - 250 ccm SX 250 2T 2015
126 - 250 ccm SX 250 2T 2016
126 - 250 ccm SX 250 2T 2017
126 - 250 ccm SX 250 2T 2018
126 - 250 ccm SX 250 2T 2019
126 - 250 ccm SX 250 2T 2020
126 - 250 ccm SX 250 2T 2021
126 - 250 ccm SX 250 2T 2022
126 - 250 ccm SX 250 2T 2023
126 - 250 ccm SX 250 2T 2024
126 - 250 ccm SX-F 250 4T 2006
126 - 250 ccm SX-F 250 4T 2007
126 - 250 ccm SX-F 250 4T 2008
126 - 250 ccm SX-F 250 4T 2009
126 - 250 ccm SX-F 250 4T 2010
126 - 250 ccm SX-F 250 4T 2011
126 - 250 ccm SX-F 250 4T 2012
126 - 250 ccm SX-F 250 4T 2013
126 - 250 ccm SX-F 250 4T 2014
126 - 250 ccm SX-F 250 4T 2015
126 - 250 ccm SX-F 250 4T 2016
126 - 250 ccm SX-F 250 4T 2017
126 - 250 ccm SX-F 250 4T 2018
126 - 250 ccm SX-F 250 4T 2019
126 - 250 ccm SX-F 250 4T 2020
126 - 250 ccm SX-F 250 4T 2021
126 - 250 ccm SX-F 250 4T 2022
126 - 250 ccm SX-F 250 4T 2023
126 - 250 ccm SX-F 250 4T 2024
126 - 250 ccm SX-F 250 Factory Edition 4T 2017
126 - 250 ccm SX-F 250 Troy Lee Designs 4T 2021
126 - 250 ccm XC-W 150 2T 2017
126 - 250 ccm XC-W 150 2T 2018
126 - 250 ccm XC-W 150 2T 2019
251 - 500 ccm EXC 300 2T 1994
251 - 500 ccm EXC 300 2T 1995
251 - 500 ccm EXC 300 2T 1996
251 - 500 ccm EXC 300 2T 1997
251 - 500 ccm EXC 300 2T 1998
251 - 500 ccm EXC 300 2T 1999
251 - 500 ccm EXC 300 2T 2000
251 - 500 ccm EXC 300 2T 2001
251 - 500 ccm EXC 300 2T 2002
251 - 500 ccm EXC 300 2T 2003
251 - 500 ccm EXC 300 2T 2004
251 - 500 ccm EXC 300 2T 2005
251 - 500 ccm EXC 300 2T 2006
251 - 500 ccm EXC 300 2T 2007
251 - 500 ccm EXC 300 2T 2008
251 - 500 ccm EXC 300 2T 2009
251 - 500 ccm EXC 300 2T 2010
251 - 500 ccm EXC 300 2T 2011
251 - 500 ccm EXC 300 2T 2012
251 - 500 ccm EXC 300 2T 2013
251 - 500 ccm EXC 300 2T 2014
251 - 500 ccm EXC 300 2T 2015
251 - 500 ccm EXC 300 2T 2016
251 - 500 ccm EXC 300 2T 2017
251 - 500 ccm EXC 300 2T 2023
251 - 500 ccm EXC 300 2T 2024
251 - 500 ccm EXC 300 Six Days 2T 2009
251 - 500 ccm EXC 300 Six Days 2T 2010
251 - 500 ccm EXC 300 Six Days 2T 2011
251 - 500 ccm EXC 300 Six Days 2T 2012
251 - 500 ccm EXC 300 Six Days 2T 2013
251 - 500 ccm EXC 300 Six Days 2T 2014
251 - 500 ccm EXC 300 Six Days 2T 2015
251 - 500 ccm EXC 300 Six Days 2T 2016
251 - 500 ccm EXC 300 Six Days 2T 2017
251 - 500 ccm EXC 300 Six Days 2T 2023
251 - 500 ccm EXC 300 Six Days 2T 2024
251 - 500 ccm EXC 300 TPI 2T 2018
251 - 500 ccm EXC 300 TPI 2T 2019
251 - 500 ccm EXC 300 TPI 2T 2020
251 - 500 ccm EXC 300 TPI 2T 2021
251 - 500 ccm EXC 300 TPI 2T 2022
251 - 500 ccm EXC 300 TPI Erzberg Edition 2T 2020
251 - 500 ccm EXC 300 TPI Erzberg Edition 2T 2021
251 - 500 ccm EXC 300 TPI Erzberg Edition 2T 2022
251 - 500 ccm EXC 300 TPI Six Days 2T 2018
251 - 500 ccm EXC 300 TPI Six Days 2T 2019
251 - 500 ccm EXC 300 TPI Six Days 2T 2020
251 - 500 ccm EXC 300 TPI Six Days 2T 2021
251 - 500 ccm EXC 300 TPI Six Days 2T 2022
251 - 500 ccm EXC 450 4T 2009
251 - 500 ccm EXC 450 4T 2010
251 - 500 ccm EXC 450 4T 2011
251 - 500 ccm EXC 450 4T 2012
251 - 500 ccm EXC 450 4T 2013
251 - 500 ccm EXC 450 4T 2014
251 - 500 ccm EXC 450 4T 2015
251 - 500 ccm EXC 450 4T 2016
251 - 500 ccm EXC 450 Six Days 4T 2009
251 - 500 ccm EXC 450 Six Days 4T 2010
251 - 500 ccm EXC 450 Six Days 4T 2011
251 - 500 ccm EXC 450 Six Days 4T 2012
251 - 500 ccm EXC 450 Six Days 4T 2013
251 - 500 ccm EXC 450 Six Days 4T 2014
251 - 500 ccm EXC 450 Six Days 4T 2015
251 - 500 ccm EXC 450 Six Days 4T 2016
251 - 500 ccm EXC-F 350 4T 2012
251 - 500 ccm EXC-F 350 4T 2013
251 - 500 ccm EXC-F 350 4T 2014
251 - 500 ccm EXC-F 350 4T 2015
251 - 500 ccm EXC-F 350 4T 2016
251 - 500 ccm EXC-F 350 4T 2017
251 - 500 ccm EXC-F 350 4T 2018
251 - 500 ccm EXC-F 350 4T 2019
251 - 500 ccm EXC-F 350 4T 2020
251 - 500 ccm EXC-F 350 4T 2021
251 - 500 ccm EXC-F 350 4T 2022
251 - 500 ccm EXC-F 350 4T 2023
251 - 500 ccm EXC-F 350 4T 2024
251 - 500 ccm EXC-F 350 4T 2025
251 - 500 ccm EXC-F 350 Six Days 4T 2012
251 - 500 ccm EXC-F 350 Six Days 4T 2013
251 - 500 ccm EXC-F 350 Six Days 4T 2014
251 - 500 ccm EXC-F 350 Six Days 4T 2015
251 - 500 ccm EXC-F 350 Six Days 4T 2016
251 - 500 ccm EXC-F 350 Six Days 4T 2017
251 - 500 ccm EXC-F 350 Six Days 4T 2018
251 - 500 ccm EXC-F 350 Six Days 4T 2019
251 - 500 ccm EXC-F 350 Six Days 4T 2020
251 - 500 ccm EXC-F 350 Six Days 4T 2021
251 - 500 ccm EXC-F 350 Six Days 4T 2022
251 - 500 ccm EXC-F 350 Six Days 4T 2023
251 - 500 ccm EXC-F 350 Six Days 4T 2024
251 - 500 ccm EXC-F 450 4T 2017
251 - 500 ccm EXC-F 450 4T 2018
251 - 500 ccm EXC-F 450 4T 2019
251 - 500 ccm EXC-F 450 4T 2020
251 - 500 ccm EXC-F 450 4T 2021
251 - 500 ccm EXC-F 450 4T 2022
251 - 500 ccm EXC-F 450 4T 2023
251 - 500 ccm EXC-F 450 4T 2024
251 - 500 ccm EXC-F 450 Six Days 4T 2017
251 - 500 ccm EXC-F 450 Six Days 4T 2018
251 - 500 ccm EXC-F 450 Six Days 4T 2019
251 - 500 ccm EXC-F 450 Six Days 4T 2020
251 - 500 ccm EXC-F 450 Six Days 4T 2021
251 - 500 ccm EXC-F 450 Six Days 4T 2022
251 - 500 ccm EXC-F 450 Six Days 4T 2023
251 - 500 ccm EXC-F 450 Six Days 4T 2024
251 - 500 ccm SX-F 350 4T 2011
251 - 500 ccm SX-F 350 4T 2012
251 - 500 ccm SX-F 350 4T 2013
251 - 500 ccm SX-F 350 4T 2014
251 - 500 ccm SX-F 350 4T 2015
251 - 500 ccm SX-F 350 4T 2016
251 - 500 ccm SX-F 350 4T 2017
251 - 500 ccm SX-F 350 4T 2018
251 - 500 ccm SX-F 350 4T 2019
251 - 500 ccm SX-F 350 4T 2020
251 - 500 ccm SX-F 350 4T 2021
251 - 500 ccm SX-F 350 4T 2022
251 - 500 ccm SX-F 350 4T 2023
251 - 500 ccm SX-F 350 4T 2024
251 - 500 ccm SX-F 450 4T 2013
251 - 500 ccm SX-F 450 4T 2014
251 - 500 ccm SX-F 450 4T 2015
251 - 500 ccm SX-F 450 4T 2016
251 - 500 ccm SX-F 450 4T 2017
251 - 500 ccm SX-F 450 4T 2018
251 - 500 ccm SX-F 450 4T 2019
251 - 500 ccm SX-F 450 4T 2020
251 - 500 ccm SX-F 450 4T 2021
251 - 500 ccm SX-F 450 4T 2022
251 - 500 ccm SX-F 450 4T 2023
251 - 500 ccm SX-F 450 4T 2024
251 - 500 ccm SX-F 450 Factory Edition 4T 2017
251 - 500 ccm SX-F 450 Herlings Replica 4T 2019
251 - 500 ccm SX-F 450 Racing 4T 2009
251 - 500 ccm SX-F 450 Racing 4T 2010
251 - 500 ccm SX-F 450 Racing 4T 2011
251 - 500 ccm SX-F 450 Racing 4T 2012
251 - 500 ccm XC-W 500 2012
501 - 750 ccm EXC 500 4T 2012
501 - 750 ccm EXC 500 4T 2013
501 - 750 ccm EXC 500 4T 2014
501 - 750 ccm EXC 500 4T 2015
501 - 750 ccm EXC 500 4T 2016
501 - 750 ccm EXC 500 Six Days 4T 2012
501 - 750 ccm EXC 500 Six Days 4T 2013
501 - 750 ccm EXC 500 Six Days 4T 2014
501 - 750 ccm EXC 500 Six Days 4T 2015
501 - 750 ccm EXC 500 Six Days 4T 2016
501 - 750 ccm EXC-F 500 4T 2017
501 - 750 ccm EXC-F 500 4T 2018
501 - 750 ccm EXC-F 500 4T 2019
501 - 750 ccm EXC-F 500 4T 2020
501 - 750 ccm EXC-F 500 4T 2021
501 - 750 ccm EXC-F 500 4T 2022
501 - 750 ccm EXC-F 500 4T 2023
501 - 750 ccm EXC-F 500 4T 2024
501 - 750 ccm EXC-F 500 Six Days 4T 2017
501 - 750 ccm EXC-F 500 Six Days 4T 2018
501 - 750 ccm EXC-F 500 Six Days 4T 2019
501 - 750 ccm EXC-F 500 Six Days 4T 2020
501 - 750 ccm EXC-F 500 Six Days 4T 2021
501 - 750 ccm EXC-F 500 Six Days 4T 2022
501 - 750 ccm EXC-F 500 Six Days 4T 2023
501 - 750 ccm EXC-F 500 Six Days 4T 2024
Stark
elektro Varg E-Bike 2023
Triumph
126 - 250 ccm TF 250 E 2025
126 - 250 ccm TF 250 X 2024
126 - 250 ccm TF 250 X 2025
126 - 250 ccm TF 250 X 2026
251 - 500 ccm TF 450 E 2025

Anwendung: Vor der Montage der Bremsscheibe sollten Radnabe, Auflageflächen und Befestigungspunkte gründlich gereinigt und auf Beschädigungen geprüft werden. Die Bremsscheibe muss spannungsfrei und plan aufliegen.

Befestigungsschrauben sind nach den Vorgaben des Fahrzeugherstellers zu verwenden und mit dem vorgeschriebenen Drehmoment anzuziehen. Vorgeschriebene Schraubensicherungen sind ebenfalls zu beachten.

Nach der Montage muss geprüft werden, ob sich das Rad frei dreht und die Bremsscheibe korrekt im Bremssattel läuft. Neue Bremsscheiben sollten nach Herstellervorgabe eingefahren werden. Dabei sind starke und lang anhaltende Bremsungen während der Einfahrphase zu vermeiden.

Beim Austausch einer Bremsscheibe empfiehlt sich die Kontrolle der Bremsbeläge. Verschlissene oder ungleichmäßig abgenutzte Bremsbeläge sollten ebenfalls erneuert werden.

Sicherheitshinweis: Arbeiten an der Bremsanlage sind sicherheitsrelevant. Montage, Prüfung und Einfahren der Bremsscheiben müssen nach Herstellervorgaben erfolgen.

0 von 0 Bewertungen

Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen

Bewerten Sie dieses Produkt!

Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen Kunden.


Hersteller / Verantwortliche Person
Moto-Master Brake Systems, Smaragdweg 12 , 5527 LB Hapert NL, info@moto-master.com