DENSO Zündkerze
DENSO
| Anzahl | Stückpreis |
|---|---|
| Bis 9 |
4,50 €
|
| Bis 29 |
4,16 €
|
| Ab 30 |
4,11 €
|
Produktnummer:
451-858-0162
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Artikel-Nr.:
451-858-0162
Hersteller:
DENSO
Produktinformationen "DENSO Zündkerze"
Denso Nickel Zündkerzen
U-Rillen-Technologie
- Sparsamerer Kraftstoffverbrauch: Die U-Rille kann magerere Gemische zünden und minimiert damit Fehlzündungen
- Effiziente Verbrennung, geringere Emissionen: Der Zündfunke hat mehr Raum und kann sich ganz in die U-förmige Rille hinein ausbreiten
Als einer der weltweit führenden Entwickler und Hersteller von Zündtechnologien für die Erstausrüstung ist DENSO der Name für viele Weltneuheiten auf dem Gebiet der Zündtechnologien. Das versetzt DENSO in die ideale Ausgangslage, die innovativsten und zuverlässigsten Zündkerzen in Erstausrüstungsqualität anzubieten.
U-Rillen-Technologie
- Sparsamerer Kraftstoffverbrauch: Die U-Rille kann magerere Gemische zünden und minimiert damit Fehlzündungen
- Effiziente Verbrennung, geringere Emissionen: Der Zündfunke hat mehr Raum und kann sich ganz in die U-förmige Rille hinein ausbreiten
Als einer der weltweit führenden Entwickler und Hersteller von Zündtechnologien für die Erstausrüstung ist DENSO der Name für viele Weltneuheiten auf dem Gebiet der Zündtechnologien. Das versetzt DENSO in die ideale Ausgangslage, die innovativsten und zuverlässigsten Zündkerzen in Erstausrüstungsqualität anzubieten.
Eigenschaften "DENSO Zündkerze"
| Herstellungsland: | Japan |
|---|
| Daelim |
0 - 100 ccm E-Five 50 SE1 2003
0 - 100 ccm E-Five 50 SE1 2004
0 - 100 ccm E-Five 50 SE1 2005
0 - 100 ccm E-Five 50 SE1 2006
0 - 100 ccm S-Five 50 SE1 2001
0 - 100 ccm S-Five 50 SE1 2002
0 - 100 ccm S-Five 50 SE1 2003
0 - 100 ccm S-Five 50 SE1 2004
0 - 100 ccm S-Five 50 SE1 2005
0 - 100 ccm S-Five 50 SE1 2006
0 - 100 ccm S-Five 50 SE1 2007
0 - 100 ccm S-Five 50 SE1 2008
0 - 100 ccm S-Five 50 SE1 2009
0 - 100 ccm S-Five 50 SE1 2010
|
|---|---|
| Derbi |
0 - 100 ccm Furax 50 FURAX F 1996
0 - 100 ccm Furax 50 FURAX F 1997
0 - 100 ccm Hunter 50 HUNT 1995
0 - 100 ccm Hunter 50 HUNT 1996
0 - 100 ccm Hunter 50 HUNT 1997
0 - 100 ccm Hunter 50 HUNT 1998
0 - 100 ccm Hunter 50 HUNT 1999
0 - 100 ccm Vamos 50 1993
0 - 100 ccm Vamos 50 1994
0 - 100 ccm Vamos 50 1995
0 - 100 ccm Vamos 50 1996
0 - 100 ccm Vamos 50 1997
|
| Hercules |
0 - 100 ccm K 50 RL 1974
101 - 125 ccm K 125 Military 1980
101 - 125 ccm K 125 Military 1983
101 - 125 ccm K 125 Military 1984
101 - 125 ccm K 125 Military 1985
|
| Jawa |
251 - 500 ccm Chopper 350 6392 1995
251 - 500 ccm Chopper 350 6392 1996
251 - 500 ccm Chopper 350 6392 1997
251 - 500 ccm Chopper 350 6392 1998
251 - 500 ccm Chopper 350 6392 1999
251 - 500 ccm Chopper 350 6392 2000
251 - 500 ccm Chopper 350 6392 2001
251 - 500 ccm Sport 350 6402 1993
251 - 500 ccm Sport 350 6402 1994
251 - 500 ccm Sport 350 6402 1995
251 - 500 ccm Sport 350 6402 1996
251 - 500 ccm Sport 350 6402 1997
251 - 500 ccm Sport 350 6402 1998
251 - 500 ccm Sport 350 6402 1999
251 - 500 ccm Sport 350 6402 2000
251 - 500 ccm Sport 350 6402 2001
|
| KTM |
0 - 100 ccm 50 Mini Adventure 2000
0 - 100 ccm 50 Mini Adventure 2001
0 - 100 ccm Bora 80 1982
0 - 100 ccm Bora 80 1983
0 - 100 ccm PL 80 WC Pro Lever 1982
0 - 100 ccm PL 80 WC Pro Lever 1983
0 - 100 ccm PL 80 WC Pro Lever 1984
0 - 100 ccm RL 80 1982
0 - 100 ccm RS 80 1983
0 - 100 ccm RS 80 AC 1982
0 - 100 ccm RS 80 AC 1983
0 - 100 ccm SX 50 Junior 2000
0 - 100 ccm SX 50 Junior 2001
0 - 100 ccm SX 50 Senior 2T 2000
0 - 100 ccm SX 50 Senior 2T 2001
0 - 100 ccm SXR 50 Adventure 1997
0 - 100 ccm SXR 50 Adventure 1998
0 - 100 ccm SXR 50 Adventure 1999
0 - 100 ccm SXR 50 Pro Junior 1997
0 - 100 ccm SXR 50 Pro Junior 1998
0 - 100 ccm SXR 50 Pro Junior 1999
0 - 100 ccm SXR 50 Pro Senior 1998
0 - 100 ccm SXR 50 Pro Senior 1999
|
| Kawasaki |
0 - 100 ccm KX 80 B 1979
101 - 125 ccm KE 125 K1033 1976
101 - 125 ccm KE 125 K1048 1977
101 - 125 ccm KE 125 K1060 1978
101 - 125 ccm KE 125 K1060 1979
101 - 125 ccm KE 125 K1060 1980
251 - 500 ccm KH 400 S3F 1976
251 - 500 ccm KH 400 S3F 1977
251 - 500 ccm KH 400 S3F 1978
|
| MZ |
101 - 125 ccm ETZ 125 Roadstar 1993
101 - 125 ccm ETZ 125 Roadstar 1994
101 - 125 ccm ETZ 125 Sportstar 1993
101 - 125 ccm ETZ 125 Sportstar 1994
101 - 125 ccm ETZ 125 Sportstar 1995
101 - 125 ccm ETZ 125 Sportstar 1996
101 - 125 ccm TS 125 1973
101 - 125 ccm TS 125 1974
101 - 125 ccm TS 125 1975
101 - 125 ccm TS 125 1976
101 - 125 ccm TS 125 1977
101 - 125 ccm TS 125 1978
101 - 125 ccm TS 125 1979
101 - 125 ccm TS 125 1980
101 - 125 ccm TS 125 1981
101 - 125 ccm TS 125 1982
101 - 125 ccm TS 125 1983
101 - 125 ccm TS 125 1984
101 - 125 ccm TS 125 1985
126 - 250 ccm ES 250 1956
126 - 250 ccm ES 250 1957
126 - 250 ccm ES 250 1958
126 - 250 ccm ES 250 1959
126 - 250 ccm ES 250 1960
126 - 250 ccm ES 250 1961
126 - 250 ccm ES 250 1962
126 - 250 ccm ES 250 /1 1962
126 - 250 ccm ES 250 /1 1963
126 - 250 ccm ES 250 /1 1964
126 - 250 ccm ES 250 /1 1965
126 - 250 ccm ES 250 /1 1966
126 - 250 ccm ES 250 /1 1967
126 - 250 ccm ES 250 /2 1967
126 - 250 ccm ES 250 /2 1968
126 - 250 ccm ES 250 /2 1969
126 - 250 ccm ES 250 /2 1970
126 - 250 ccm ES 250 /2 1971
126 - 250 ccm ES 250 /2 1972
126 - 250 ccm ES 250 /2 1973
126 - 250 ccm ETZ 150 1985
126 - 250 ccm ETZ 150 1986
126 - 250 ccm ETZ 150 1987
126 - 250 ccm ETZ 150 1988
126 - 250 ccm ETZ 150 1989
126 - 250 ccm ETZ 150 1990
126 - 250 ccm ETZ 150 1991
126 - 250 ccm ETZ 150 1992
126 - 250 ccm ETZ 250 1981
126 - 250 ccm ETZ 250 1982
126 - 250 ccm ETZ 250 1983
126 - 250 ccm ETZ 250 1984
126 - 250 ccm ETZ 250 1985
126 - 250 ccm ETZ 250 1986
126 - 250 ccm ETZ 250 1987
126 - 250 ccm ETZ 250 1988
126 - 250 ccm ETZ 250 1989
126 - 250 ccm TS 250 /1 1976
126 - 250 ccm TS 250 /1 1977
126 - 250 ccm TS 250 /1 1978
126 - 250 ccm TS 250 /1 1979
126 - 250 ccm TS 250 /1 1980
126 - 250 ccm TS 250 /1 1981
251 - 500 ccm ETZ 251 Fun 1990
251 - 500 ccm ETZ 251 Fun 1991
251 - 500 ccm ETZ 251 Fun 1992
251 - 500 ccm ETZ 251 Fun 1993
251 - 500 ccm ETZ 251 Fun 1994
251 - 500 ccm ETZ 251 Tour 1989
251 - 500 ccm ETZ 251 Tour 1990
251 - 500 ccm ETZ 251 Tour 1991
251 - 500 ccm ETZ 251 Tour 1992
251 - 500 ccm ETZ 251 Tour 1993
251 - 500 ccm ETZ 251 Tour 1994
251 - 500 ccm ETZ 301 Fun 1991
251 - 500 ccm ETZ 301 Fun 1992
251 - 500 ccm ETZ 301 Fun 1993
251 - 500 ccm ETZ 301 Fun 1994
251 - 500 ccm ETZ 301 Tour 1991
251 - 500 ccm ETZ 301 Tour 1992
251 - 500 ccm ETZ 301 Tour 1993
251 - 500 ccm ETZ 301 Tour 1994
|
| Peugeot |
0 - 100 ccm SV 50 F052-DE 1993
0 - 100 ccm SV 50 F052-DE 1994
0 - 100 ccm SV 50 F052-DE 1995
0 - 100 ccm SV 50 F052-DE 1996
0 - 100 ccm SV 50 F052-DE 1997
0 - 100 ccm SV 80 F082-DE 1993
0 - 100 ccm SV 80 F082-DE 1994
0 - 100 ccm SV 80 F082-DE 1995
0 - 100 ccm SV 80 F082-DE 1996
0 - 100 ccm Speedake 50 FE053-DE 1995
0 - 100 ccm Speedake 50 FE053-DE 1996
0 - 100 ccm Speedake 50 FE053-DE 1997
|
| Sachs |
0 - 100 ccm Limbo 50 FE052 1995
0 - 100 ccm Limbo 50 FE052 1996
0 - 100 ccm Limbo 50 FE052 1997
0 - 100 ccm SR 80 Samba F082 1995
0 - 100 ccm SR 80 Samba F082 1996
|
| Suzuki |
0 - 100 ccm RM 80 RM80N 1979
101 - 125 ccm GP 125 GP125 1978
101 - 125 ccm GP 125 U 1978
101 - 125 ccm GT 125 E GT125 1978
101 - 125 ccm GT 125 E GT125 1979
101 - 125 ccm GT 125 GT125 1974
101 - 125 ccm GT 125 GT125 1975
101 - 125 ccm GT 125 GT125 1976
101 - 125 ccm GT 125 GT125 1977
101 - 125 ccm GT 125 GT125 1978
101 - 125 ccm GT 125 GT125 1979
|
| Yamaha |
0 - 100 ccm DT 80 MX 5J1 1981
0 - 100 ccm DT 80 MX 5J1 1982
0 - 100 ccm DT 80 MX 5J1 1983
0 - 100 ccm DT 80 MX 5J1 1984
0 - 100 ccm RD 50 2U1 1978
0 - 100 ccm RD 80 MX 5G1 1981
0 - 100 ccm RD 80 MX 5G1 1982
0 - 100 ccm RD 80 MX 5G1 1983
0 - 100 ccm RD 80 MX 5G1 1984
0 - 100 ccm RS 100 1Y8 1977
0 - 100 ccm RS 100 1Y8 1978
0 - 100 ccm RS 100 1Y8 1979
0 - 100 ccm RS 100 478 1975
0 - 100 ccm RS 100 478 1976
0 - 100 ccm RS 100 DX 1Y8 1979
0 - 100 ccm RS 100 DX 1Y8 1980
0 - 100 ccm RX 80 SE 12N 1982
0 - 100 ccm RX 80 SE 12N 1983
0 - 100 ccm RX 80 SE 12N 1984
101 - 125 ccm RD 125 AS3 1975
101 - 125 ccm RD 125 DX AS3 1975
|
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.
Hersteller / Verantwortliche Person
DENSO AUTOMOTIVE Deutschland GmbH, Freisinger Straße 21-23 , 85386 Eching DE, customerservice@eu.denso.com