DellOrto Vergaser PHVA 17.5 TS
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Produktinformationen "DellOrto Vergaser PHVA 17.5 TS"
- automatischer Choke
PHVA17.5TS mit Kühlmittelanschlüssen
D.R. Motorparts entwickelt und vertreibt Tuning-, Ersatz- und Zubehörteile für Motorroller, Motorräder und Mopeds. Mit Wurzeln in der Motori Minarelli Motorenfabrik, als Mutterunternehmen der italienischen Motorradindustrie , folgt D.R. Motorparts der Tradition von Qualität, Zuverlässigkeit und Know-how. Die Ingenieure von D.R. Motorparts waren Mitglieder des Teams, das Motori Minarelli viele Titel in der Welt der Geschwindigkeit einbrachte und das in den italienischen und europäischen Motocross-Meisterschaften noch immer bestehende Geschwindigkeitsrekorde aufstellte.
Die Firmenphilosophie von D.R. Motorparts basiert auf der idealen Kombination von Qualität, Zuverlässigkeit und Leistung.
| Vergasergröße: | 17,5 mm |
|---|
| AGM |
0 - 100 ccm Fighter 50 AC 2 Takt 2005
0 - 100 ccm Fighter 50 AC 2 Takt 2006
0 - 100 ccm Fighter 50 AC 2 Takt 2007
0 - 100 ccm Fighter 50 AC 2 Takt 2008
0 - 100 ccm Fighter 50 AC 2 Takt 2009
0 - 100 ccm Fighter 50 AC 2 Takt 2010
0 - 100 ccm Fighter 50 AC 2 Takt 2011
0 - 100 ccm Fighter 50 AC 2 Takt 2012
0 - 100 ccm Fighter 50 AC 2 Takt 2013
0 - 100 ccm Fighter 50 AC 2 Takt 2014
0 - 100 ccm Fighter 50 AC 2 Takt 2015
0 - 100 ccm Fighter 50 AC 2 Takt 2016
0 - 100 ccm Firejet 50 AC 2 Takt 2005
0 - 100 ccm Firejet 50 AC 2 Takt 2006
0 - 100 ccm Firejet 50 AC 2 Takt 2007
0 - 100 ccm Firejet 50 AC 2 Takt 2008
0 - 100 ccm Firejet 50 AC 2 Takt 2009
0 - 100 ccm Firejet 50 AC 2 Takt 2010
0 - 100 ccm Firejet 50 AC 2 Takt 2011
0 - 100 ccm Firejet 50 AC 2 Takt 2012
0 - 100 ccm Firejet 50 AC 2 Takt 2013
0 - 100 ccm Firejet 50 AC 2 Takt 2014
0 - 100 ccm Firejet 50 AC 2 Takt 2015
|
|---|---|
| ATU |
0 - 100 ccm Kallio 50 2011
0 - 100 ccm Kallio 50 2012
0 - 100 ccm Kallio 50 2013
0 - 100 ccm Kallio 50 2014
|
| Atala |
0 - 100 ccm Carosello 50 AC - 1999
0 - 100 ccm Carosello 50 AC - 2000
|
| Beeline |
0 - 100 ccm Memory 50 2012
0 - 100 ccm Memory 50 2013
0 - 100 ccm Memory 50 2014
0 - 100 ccm Memory 50 2015
0 - 100 ccm Memory 50 2016
0 - 100 ccm Memory 50 2017
0 - 100 ccm Memory 50 2018
0 - 100 ccm Memory 50 2019
0 - 100 ccm Pista 50 AC DT Drum 2016
0 - 100 ccm Pista 50 AC DT Drum 2017
0 - 100 ccm Pista 50 AC DT Drum 2018
0 - 100 ccm Pista 50 AC DT Drum 2019
0 - 100 ccm Pista 50 LC DD Disc 2014
0 - 100 ccm Pista 50 LC DD Disc 2015
0 - 100 ccm Pista 50 LC DD Disc 2016
0 - 100 ccm Tapo 50 2013
0 - 100 ccm Tapo 50 2014
0 - 100 ccm Tapo 50 2015
0 - 100 ccm Tapo 50 2016
0 - 100 ccm Tapo 50 2017
0 - 100 ccm Tapo 50 2018
0 - 100 ccm Tapo 50 2019
|
| Benelli |
0 - 100 ccm 49X QuattroNoveX 50 10 Zoll 2008
0 - 100 ccm 49X QuattroNoveX 50 10 Zoll 2009
0 - 100 ccm 49X QuattroNoveX 50 10 Zoll 2010
0 - 100 ccm 49X QuattroNoveX 50 10 Zoll 2011
0 - 100 ccm 49X QuattroNoveX 50 10 Zoll 2012
0 - 100 ccm 49X QuattroNoveX 50 10 Zoll 2013
0 - 100 ccm 49X QuattroNoveX 50 10 Zoll 2014
0 - 100 ccm 49X QuattroNoveX 50 10 Zoll 2015
0 - 100 ccm 49X QuattroNoveX 50 10 Zoll 2016
0 - 100 ccm 49X QuattroNoveX 50 12 Zoll 2008
0 - 100 ccm 49X QuattroNoveX 50 12 Zoll 2009
0 - 100 ccm 49X QuattroNoveX 50 12 Zoll 2010
0 - 100 ccm 49X QuattroNoveX 50 12 Zoll 2011
0 - 100 ccm 49X QuattroNoveX 50 12 Zoll 2012
0 - 100 ccm 49X QuattroNoveX 50 12 Zoll 2013
0 - 100 ccm 49X QuattroNoveX 50 12 Zoll 2014
0 - 100 ccm 49X QuattroNoveX 50 12 Zoll 2015
0 - 100 ccm 49X QuattroNoveX 50 12 Zoll 2016
0 - 100 ccm K2 AC BA01 1998
0 - 100 ccm K2 AC BA01 1999
0 - 100 ccm K2 AC BA01 2000
0 - 100 ccm K2 AC BA01 2001
0 - 100 ccm K2 LC BA01 1998
0 - 100 ccm K2 LC BA01 1999
0 - 100 ccm K2 LC BA01 2000
0 - 100 ccm K2 LC BA01 2001
|
| Beta |
0 - 100 ccm Ark 50 AC BS 1997
0 - 100 ccm Ark 50 AC BS 1998
0 - 100 ccm Ark 50 AC BS 1999
0 - 100 ccm Ark 50 AC BS 2000
0 - 100 ccm Ark 50 AC BS 2001
0 - 100 ccm Ark 50 AC BS 2002
0 - 100 ccm Ark 50 AC BS 2003
0 - 100 ccm Ark 50 AC BS 2004
0 - 100 ccm Ark 50 AC BS 2005
0 - 100 ccm Ark 50 AC BS 2006
0 - 100 ccm Ark 50 LC BS 1999
0 - 100 ccm Ark 50 LC BS 2000
0 - 100 ccm Ark 50 LC BS 2001
0 - 100 ccm Ark 50 LC BS 2002
0 - 100 ccm Ark 50 LC BS 2003
0 - 100 ccm Ark 50 LC BS 2004
0 - 100 ccm Ark 50 LC BS 2005
0 - 100 ccm Ark 50 LC BS 2006
0 - 100 ccm Eikon 50 BS 1999
0 - 100 ccm Eikon 50 BS 2000
0 - 100 ccm Eikon 50 BS 2001
0 - 100 ccm Eikon 50 BS 2002
0 - 100 ccm Eikon 50 BS 2003
0 - 100 ccm Eikon 50 BS 2004
0 - 100 ccm Eikon 50 BS 2005
0 - 100 ccm Eikon 50 BS 2006
0 - 100 ccm Quadra 50 KTMGO50 1995
0 - 100 ccm Quadra 50 KTMGO50 1996
0 - 100 ccm Quadra 50 KTMGO50 1997
0 - 100 ccm Quadra 50 KTMGO50 1998
0 - 100 ccm Quadra 50 KTMGO50 1999
0 - 100 ccm Quadra 50 KTMGO50 2000
0 - 100 ccm Quadra 50 KTMGO50 2001
0 - 100 ccm Tempo 50 KTMGO50 1997
0 - 100 ccm Tempo 50 KTMGO50 1998
0 - 100 ccm Tempo 50 KTMGO50 1999
0 - 100 ccm Tempo 50 KTMGO50 2000
0 - 100 ccm Tempo 50 KTMGO50 2001
0 - 100 ccm Tempo 50 KTMGO50 2002
|
| CPI |
0 - 100 ccm Aragon 50 GP JR45 2006
0 - 100 ccm Aragon 50 GP JR45 2007
0 - 100 ccm Aragon 50 GP JR45 2008
0 - 100 ccm Aragon 50 GP JR45 2009
0 - 100 ccm Aragon 50 GP JR45 2010
0 - 100 ccm Aragon 50 GP JR45 2011
0 - 100 ccm Aragon 50 GP JR45 2012
0 - 100 ccm Aragon 50 GP JR45 2013
0 - 100 ccm Aragon 50 GP JR45 2014
0 - 100 ccm Aragon 50 JR45 2006
0 - 100 ccm Aragon 50 JR45 2007
0 - 100 ccm Aragon 50 JR45 2008
0 - 100 ccm Aragon 50 JR45 2009
0 - 100 ccm Aragon 50 JR45 2010
0 - 100 ccm Aragon 50 JR45 2011
0 - 100 ccm Aragon 50 JR45 2012
0 - 100 ccm Aragon 50 JR45 2013
0 - 100 ccm Aragon 50 JR45 2014
0 - 100 ccm Formula 50 R JR45 2007
0 - 100 ccm Formula 50 R JR45 2008
0 - 100 ccm Formula 50 R JR45 2009
0 - 100 ccm Formula 50 R JR45 2010
0 - 100 ccm Formula 50 R JR45 2011
0 - 100 ccm Formula 50 R JR45 2012
0 - 100 ccm Formula 50 R JR45 2013
0 - 100 ccm Formula 50 R JR45 2014
0 - 100 ccm Hussar 50 JR45 2003
0 - 100 ccm Hussar 50 JR45 2004
0 - 100 ccm Hussar 50 JR45 2005
0 - 100 ccm Hussar 50 JR45 2006
0 - 100 ccm Hussar 50 JR45 2007
0 - 100 ccm Hussar 50 JR50 2001
0 - 100 ccm Oliver 50 JR45 2003
0 - 100 ccm Oliver 50 JR45 2004
0 - 100 ccm Oliver 50 JR45 2006
0 - 100 ccm Oliver 50 JR45 2007
0 - 100 ccm Oliver 50 JR45 2008
0 - 100 ccm Oliver 50 JR45 2009
0 - 100 ccm Oliver 50 JR45 2011
0 - 100 ccm Oliver 50 JR45 2012
0 - 100 ccm Oliver 50 JR45 2013
0 - 100 ccm Oliver 50 JR45 2014
0 - 100 ccm Oliver City (25 Kmh) JR25 2003
0 - 100 ccm Oliver City (25 Kmh) JR25 2004
0 - 100 ccm Oliver City (25 Kmh) JR25 2005
0 - 100 ccm Oliver City (25 Kmh) JR25 2006
0 - 100 ccm Popcorn 50 JP45 2002
0 - 100 ccm Popcorn 50 JP45 2003
0 - 100 ccm Popcorn 50 JP45 2004
0 - 100 ccm Popcorn 50 JP45 2005
0 - 100 ccm Popcorn 50 JP45 2006
0 - 100 ccm Popcorn 50 JP45 2007
0 - 100 ccm Popcorn 50 JP50 2001
|
| Generic |
0 - 100 ccm Cracker 50 B05 - 2 Takt 2010
0 - 100 ccm Cracker 50 B05 - 2 Takt 2011
0 - 100 ccm Cracker 50 B05 - 2 Takt 2012
0 - 100 ccm Cracker 50 B05 - 2 Takt 2013
0 - 100 ccm Cracker 50 B05 - 2 Takt 2014
0 - 100 ccm Cracker 50 B05 - 2 Takt 2015
0 - 100 ccm Cracker 50 B05 - 2 Takt 2016
0 - 100 ccm Ideo 50 LBBB931 2005
0 - 100 ccm Ideo 50 LBBB931 2006
0 - 100 ccm Ideo 50 LBBB931 2007
0 - 100 ccm Ideo 50 LBBB931 2008
0 - 100 ccm Ideo 50 LBBB931 2009
0 - 100 ccm Ideo 50 LBBB931 2010
0 - 100 ccm Ideo 50 LBBB931 2011
0 - 100 ccm Ideo 50 LBBB931 2012
0 - 100 ccm Onyx 2 Takt 2010
0 - 100 ccm Onyx 2 Takt 2011
0 - 100 ccm Onyx 2 Takt 2012
0 - 100 ccm Onyx 2 Takt 2013
0 - 100 ccm Onyx 2 Takt 2014
0 - 100 ccm Onyx 2 Takt 2015
0 - 100 ccm Onyx 2 Takt 2016
0 - 100 ccm ROC 2008
0 - 100 ccm ROC 2009
0 - 100 ccm ROC 2010
0 - 100 ccm ROC 2011
0 - 100 ccm ROC 2012
0 - 100 ccm XOR 2 2010
0 - 100 ccm XOR 2 2011
0 - 100 ccm XOR 2 2012
0 - 100 ccm XOR 50 2005
0 - 100 ccm XOR 50 2006
0 - 100 ccm XOR 50 2007
0 - 100 ccm XOR 50 2008
0 - 100 ccm XOR 50 2009
|
| Italjet |
0 - 100 ccm Dragster 50 DRG 1998
0 - 100 ccm Dragster 50 DRG 1999
0 - 100 ccm Dragster 50 DRG 2000
0 - 100 ccm Dragster 50 DRG 2001
0 - 100 ccm Dragster 50 DRG 2002
0 - 100 ccm Dragster 50 DRG 2003
|
| KTM |
0 - 100 ccm Go 50 GO50 1998
|
| Keeway |
0 - 100 ccm Arn 50 2010
0 - 100 ccm Arn 50 2011
0 - 100 ccm Arn 50 2012
0 - 100 ccm Easy 50 2009
0 - 100 ccm Easy 50 2010
0 - 100 ccm Easy 50 2011
0 - 100 ccm Easy 50 2012
0 - 100 ccm Easy 50 2013
0 - 100 ccm Easy 50 2014
0 - 100 ccm F-Act 50 DD 2 Takt - Disc 2015
0 - 100 ccm F-Act 50 DD 2 Takt - Disc 2016
0 - 100 ccm F-Act 50 DD 2 Takt - Disc 2017
0 - 100 ccm F-Act 50 DD 2 Takt - Disc 2018
0 - 100 ccm F-Act 50 DD 2 Takt - Disc 2019
0 - 100 ccm F-Act 50 DT 2 Takt - Drum 2007
0 - 100 ccm F-Act 50 DT 2 Takt - Drum 2008
0 - 100 ccm F-Act 50 DT 2 Takt - Drum 2009
0 - 100 ccm F-Act 50 DT 2 Takt - Drum 2010
0 - 100 ccm F-Act 50 DT 2 Takt - Drum 2011
0 - 100 ccm F-Act 50 DT 2 Takt - Drum 2012
0 - 100 ccm F-Act 50 DT 2 Takt - Drum 2013
0 - 100 ccm F-Act 50 DT 2 Takt - Drum 2014
0 - 100 ccm Flash 50 2007
0 - 100 ccm Flash 50 2008
0 - 100 ccm Flash 50 2009
0 - 100 ccm Flash 50 2010
0 - 100 ccm Focus 25 TABM 2005
0 - 100 ccm Focus 25 TABM 2006
0 - 100 ccm Focus 25 TABM 2007
0 - 100 ccm Focus 50 TABM 2005
0 - 100 ccm Focus 50 TABM 2006
0 - 100 ccm Focus 50 TABM 2007
0 - 100 ccm Hurricane 50 TAB2 2005
0 - 100 ccm Hurricane 50 TAB2 2006
0 - 100 ccm Hurricane 50 TAB2 2007
0 - 100 ccm Matrix 25 TABM 2005
0 - 100 ccm Matrix 25 TABM 2006
0 - 100 ccm Matrix 25 TABM 2007
0 - 100 ccm Matrix 50 TABM 2005
0 - 100 ccm Matrix 50 TABM 2006
0 - 100 ccm Matrix 50 TABM 2007
0 - 100 ccm RX8 50 TABM 2005
0 - 100 ccm RX8 50 TABM 2006
0 - 100 ccm RX8 50 TABM 2007
0 - 100 ccm RY6 50 2 Takt 2009
0 - 100 ccm RY6 50 2 Takt 2010
0 - 100 ccm RY6 50 2 Takt 2011
0 - 100 ccm RY6 50 2 Takt 2012
0 - 100 ccm RY6 50 2 Takt 2013
0 - 100 ccm RY6 50 2 Takt 2014
0 - 100 ccm RY6 50 2 Takt 2015
0 - 100 ccm RY6 50 2 Takt 2016
0 - 100 ccm RY6 50 2 Takt 2017
0 - 100 ccm RY6 50 2 Takt 2018
0 - 100 ccm RY6 50 2 Takt 2019
0 - 100 ccm RY8 50 TABM 2006
0 - 100 ccm RY8 50 TABM 2007
0 - 100 ccm RY8 50 TABM 2008
0 - 100 ccm RY8 50 TABM 2009
0 - 100 ccm RY8 50 TABM 2010
0 - 100 ccm RY8 50 TABM 2011
0 - 100 ccm RY8 50 TABM 2012
0 - 100 ccm RY8 50 TABM 2013
0 - 100 ccm Swan 50 B57 2009
0 - 100 ccm Swan 50 B57 2010
0 - 100 ccm Swan 50 B57 2011
0 - 100 ccm Swan 50 B57 2012
0 - 100 ccm Swan 50 B57 2013
|
| Luxxon |
0 - 100 ccm YX9 50 AS50 2010
0 - 100 ccm YX9 50 AS50 2011
0 - 100 ccm YX9 50 AS50 2012
0 - 100 ccm YX9 50 AS50 2013
0 - 100 ccm YX9 50 AS50 2014
|
| MBK |
0 - 100 ccm Evolis 50 4FW 1993
0 - 100 ccm Evolis 50 4FW 1994
0 - 100 ccm Evolis 50 4FW 1995
0 - 100 ccm Evolis 50 4FW 1996
0 - 100 ccm Evolis 50 4FW 1997
0 - 100 ccm Evolis 50 4FW 1998
0 - 100 ccm Forte 50 3UG 1996
0 - 100 ccm Forte 50 3UG 1997
0 - 100 ccm Forte 50 3UG 1998
0 - 100 ccm Mach G 50 AC SA22 2002
0 - 100 ccm Mach G 50 AC SA22 2003
0 - 100 ccm Mach G 50 AC SA22 2004
0 - 100 ccm Mach G 50 AC SA22 2005
0 - 100 ccm Mach G 50 AC SA22 2006
0 - 100 ccm Mach G 50 LC SA22 2002
0 - 100 ccm Mach G 50 LC SA22 2003
0 - 100 ccm Mach G 50 LC SA22 2004
0 - 100 ccm Mach G 50 LC SA22 2005
0 - 100 ccm Mach G 50 LC SA22 2006
0 - 100 ccm Nitro 50 SA14 2002
0 - 100 ccm Nitro 50 SA14 2003
0 - 100 ccm Nitro 50 SA14 2004
0 - 100 ccm Nitro 50 SA14 2005
0 - 100 ccm Nitro 50 SA14 2006
0 - 100 ccm Nitro 50 SA14 2007
0 - 100 ccm Nitro 50 SA14 2008
0 - 100 ccm Nitro 50 SA14 2009
0 - 100 ccm Nitro 50 SA14 2010
0 - 100 ccm Nitro 50 SA14 2011
0 - 100 ccm Nitro 50 SA14 2012
0 - 100 ccm Nitro 50 SA42 2013
|
| Malaguti |
0 - 100 ccm Centro 50 ZJM36 - 2 Takt 1994
0 - 100 ccm Centro 50 ZJM36 - 2 Takt 1995
0 - 100 ccm Centro 50 ZJM36 - 2 Takt 1996
0 - 100 ccm Ciak 50 ZJM52 - 2 Takt 1999
0 - 100 ccm Ciak 50 ZJM52 - 2 Takt 2000
0 - 100 ccm Ciak 50 ZJM52 - 2 Takt 2001
0 - 100 ccm Ciak 50 ZJM52 - 2 Takt 2002
0 - 100 ccm Ciak 50 ZJM52 - 2 Takt 2003
0 - 100 ccm Ciak 50 ZJM52 - 2 Takt 2004
0 - 100 ccm F10 Jetline 50 ZJM88 2009
0 - 100 ccm F10 Jetline 50 ZJM88 2010
0 - 100 ccm F10 Jetline 50 ZJM88 2011
0 - 100 ccm F10 Jetline 50 ZJM88 2012
0 - 100 ccm F12 Phantom 50 AC ZJM40 1994
0 - 100 ccm F12 Phantom 50 AC ZJM40 1995
0 - 100 ccm F12 Phantom 50 AC ZJM40 1996
0 - 100 ccm F12 Phantom 50 AC ZJM40 1997
0 - 100 ccm F12 Phantom 50 AC ZJM40 1998
0 - 100 ccm F12 Phantom 50 AC ZJM40 1999
0 - 100 ccm F12 Phantom 50 AC ZJM46 2000
0 - 100 ccm F12 Phantom 50 AC ZJM46 2001
0 - 100 ccm F12 Phantom 50 AC ZJM46 2002
0 - 100 ccm F12 Phantom 50 AC ZJM46 2003
0 - 100 ccm F12 Phantom 50 AC ZJM46 2004
0 - 100 ccm F12 Phantom 50 AC ZJM46 2005
0 - 100 ccm F12 Phantom 50 AC ZJM46 2006
0 - 100 ccm F12 Phantom 50 LC ZJM41 1994
0 - 100 ccm F12 Phantom 50 LC ZJM41 1995
0 - 100 ccm F12 Phantom 50 LC ZJM41 1996
0 - 100 ccm F12 Phantom 50 LC ZJM41 1997
0 - 100 ccm F12 Phantom 50 LC ZJM41 1998
0 - 100 ccm F12 Phantom 50 LC ZJM41 1999
0 - 100 ccm F12 Phantom 50 LC ZJM47 2000
0 - 100 ccm F12 Phantom 50 LC ZJM47 2001
0 - 100 ccm F12 Phantom 50 LC ZJM47 2002
0 - 100 ccm F12 Phantom 50 LC ZJM47 2003
0 - 100 ccm F12 Phantom 50 LC ZJM47 2004
0 - 100 ccm F12 Phantom 50 LC ZJM47 2005
0 - 100 ccm F12 Phantom 50 LC ZJM47 2006
0 - 100 ccm F15 Firefox 50 AC ZJM73 2005
0 - 100 ccm F15 Firefox 50 AC ZJM73 2006
0 - 100 ccm F15 Firefox 50 AC ZJM73 2007
0 - 100 ccm F15 Firefox 50 AC ZJM73 2008
0 - 100 ccm F15 Firefox 50 LC ZJM44 1997
0 - 100 ccm F15 Firefox 50 LC ZJM44 1998
0 - 100 ccm F15 Firefox 50 LC ZJM44 1999
0 - 100 ccm F15 Firefox 50 LC ZJM44 2000
0 - 100 ccm F15 Firefox 50 LC ZJM44 2001
0 - 100 ccm F15 Firefox 50 LC ZJM44 2002
0 - 100 ccm F15 Firefox 50 LC ZJM44 2003
0 - 100 ccm F15 Firefox 50 LC ZJM44 2004
0 - 100 ccm F15 Firefox 50 LC ZJM44 2005
0 - 100 ccm F15 Firefox 50 LC ZJM44 2006
0 - 100 ccm F15 Firefox 50 LC ZJM44 2007
0 - 100 ccm F15 Firefox 50 LC ZJM44 2008
0 - 100 ccm Yesterday 50 ZJM45 1997
0 - 100 ccm Yesterday 50 ZJM45 1998
0 - 100 ccm Yesterday 50 ZJM45 1999
0 - 100 ccm Yesterday 50 ZJM45 2000
0 - 100 ccm Yesterday 50 ZJM45 2001
|
| Motowell |
0 - 100 ccm Crogen 50 AC DD (Euro 3) 2 Takt - 13 Zoll 2010
0 - 100 ccm Crogen 50 AC DD (Euro 3) 2 Takt - 13 Zoll 2011
0 - 100 ccm Crogen 50 AC DD (Euro 3) 2 Takt - 13 Zoll 2012
0 - 100 ccm Crogen 50 AC DD (Euro 3) 2 Takt - 13 Zoll 2013
0 - 100 ccm Crogen 50 AC DD (Euro 3) 2 Takt - 13 Zoll 2014
0 - 100 ccm Crogen 50 AC DD (Euro 3) 2 Takt - 13 Zoll 2015
0 - 100 ccm Crogen 50 AC DD (Euro 3) 2 Takt - 13 Zoll 2016
0 - 100 ccm Crogen 50 AC DD (Euro 3) 2 Takt - 13 Zoll 2017
0 - 100 ccm Crogen 50 AC DD (Euro 3) 2 Takt - 13 Zoll 2018
0 - 100 ccm Crogen 50 AC DT (Euro 3) 2 Takt - 12 Zoll 2010
0 - 100 ccm Crogen 50 AC DT (Euro 3) 2 Takt - 12 Zoll 2011
0 - 100 ccm Crogen 50 AC DT (Euro 3) 2 Takt - 12 Zoll 2012
0 - 100 ccm Crogen 50 AC DT (Euro 3) 2 Takt - 12 Zoll 2013
0 - 100 ccm Crogen 50 AC DT (Euro 3) 2 Takt - 12 Zoll 2014
0 - 100 ccm Crogen 50 AC DT (Euro 3) 2 Takt - 12 Zoll 2015
0 - 100 ccm Crogen 50 AC DT (Euro 3) 2 Takt - 12 Zoll 2016
0 - 100 ccm Crogen 50 AC DT (Euro 3) 2 Takt - 12 Zoll 2017
0 - 100 ccm Crogen 50 AC DT (Euro 3) 2 Takt - 12 Zoll 2018
0 - 100 ccm Crogen 50 LC DD (Euro 3) 2 Takt - 13 Zoll 2010
0 - 100 ccm Crogen 50 LC DD (Euro 3) 2 Takt - 13 Zoll 2011
0 - 100 ccm Crogen 50 LC DD (Euro 3) 2 Takt - 13 Zoll 2012
0 - 100 ccm Crogen 50 LC DD (Euro 3) 2 Takt - 13 Zoll 2013
0 - 100 ccm Crogen 50 LC DD (Euro 3) 2 Takt - 13 Zoll 2014
0 - 100 ccm Crogen 50 LC DD (Euro 3) 2 Takt - 13 Zoll 2015
0 - 100 ccm Crogen 50 LC DD (Euro 3) 2 Takt - 13 Zoll 2016
0 - 100 ccm Crogen 50 LC DD (Euro 3) 2 Takt - 13 Zoll 2017
0 - 100 ccm Crogen 50 LC DD (Euro 3) 2 Takt - 13 Zoll 2018
0 - 100 ccm Magnet 50 AC DD (Euro 3) 2 Takt - 13 Zoll 2010
0 - 100 ccm Magnet 50 AC DD (Euro 3) 2 Takt - 13 Zoll 2011
0 - 100 ccm Magnet 50 AC DD (Euro 3) 2 Takt - 13 Zoll 2012
0 - 100 ccm Magnet 50 AC DD (Euro 3) 2 Takt - 13 Zoll 2013
0 - 100 ccm Magnet 50 AC DD (Euro 3) 2 Takt - 13 Zoll 2014
0 - 100 ccm Magnet 50 AC DD (Euro 3) 2 Takt - 13 Zoll 2015
0 - 100 ccm Magnet 50 AC DD (Euro 3) 2 Takt - 13 Zoll 2016
0 - 100 ccm Magnet 50 AC DD (Euro 3) 2 Takt - 13 Zoll 2017
0 - 100 ccm Magnet 50 AC DD (Euro 3) 2 Takt - 13 Zoll 2018
0 - 100 ccm Magnet 50 AC DT (Euro 3) 2 Takt - 12 Zoll 2010
0 - 100 ccm Magnet 50 AC DT (Euro 3) 2 Takt - 12 Zoll 2011
0 - 100 ccm Magnet 50 AC DT (Euro 3) 2 Takt - 12 Zoll 2012
0 - 100 ccm Magnet 50 AC DT (Euro 3) 2 Takt - 12 Zoll 2013
0 - 100 ccm Magnet 50 AC DT (Euro 3) 2 Takt - 12 Zoll 2014
0 - 100 ccm Magnet 50 AC DT (Euro 3) 2 Takt - 12 Zoll 2015
0 - 100 ccm Magnet 50 AC DT (Euro 3) 2 Takt - 12 Zoll 2016
0 - 100 ccm Magnet 50 AC DT (Euro 3) 2 Takt - 12 Zoll 2017
0 - 100 ccm Magnet 50 AC DT (Euro 3) 2 Takt - 12 Zoll 2018
0 - 100 ccm Magnet 50 LC DD (Euro 3) 2 Takt - 13 Zoll 2010
0 - 100 ccm Magnet 50 LC DD (Euro 3) 2 Takt - 13 Zoll 2011
0 - 100 ccm Magnet 50 LC DD (Euro 3) 2 Takt - 13 Zoll 2012
0 - 100 ccm Magnet 50 LC DD (Euro 3) 2 Takt - 13 Zoll 2013
0 - 100 ccm Magnet 50 LC DD (Euro 3) 2 Takt - 13 Zoll 2014
0 - 100 ccm Magnet 50 LC DD (Euro 3) 2 Takt - 13 Zoll 2015
0 - 100 ccm Magnet 50 LC DD (Euro 3) 2 Takt - 13 Zoll 2016
0 - 100 ccm Magnet 50 LC DD (Euro 3) 2 Takt - 13 Zoll 2017
0 - 100 ccm Magnet 50 LC DD (Euro 3) 2 Takt - 13 Zoll 2018
0 - 100 ccm Retrosa 50 2 Takt 2010
0 - 100 ccm Retrosa 50 2 Takt 2011
0 - 100 ccm Retrosa 50 2 Takt 2012
0 - 100 ccm Retrosa 50 2 Takt 2013
0 - 100 ccm Retrosa 50 2 Takt 2014
0 - 100 ccm Retrosa 50 2 Takt 2015
0 - 100 ccm Retrosa 50 2 Takt 2016
|
| Piaggio |
0 - 100 ccm Sfera 80 NS81T 1991
0 - 100 ccm Sfera 80 NS81T 1992
0 - 100 ccm Sfera 80 NS81T 1993
0 - 100 ccm Sfera 80 NS81T 1994
0 - 100 ccm Sfera 80 NS81T 1995
0 - 100 ccm Sfera 80 NS81T 1996
|
| Rivero |
0 - 100 ccm Phoenix 50 WBT7A 2006
0 - 100 ccm Phoenix 50 WBT7A 2007
0 - 100 ccm Phoenix 50 WBT7A 2008
0 - 100 ccm Phoenix 50 WBT7A 2009
0 - 100 ccm Phoenix 50 WBT7A 2010
0 - 100 ccm Phoenix 50 WBT7A 2011
0 - 100 ccm Phoenix 50 WBT7A 2012
0 - 100 ccm Phoenix 50 WBT7A 2013
0 - 100 ccm Phoenix 50 WBT7A 2014
0 - 100 ccm SP-2 50 L82TAAPC - 2 Takt 2010
0 - 100 ccm SP-2 50 L82TAAPC - 2 Takt 2011
0 - 100 ccm SP-2 50 L82TAAPC - 2 Takt 2012
0 - 100 ccm SP-2 50 L82TAAPC - 2 Takt 2013
0 - 100 ccm SP-2 50 L82TAAPC - 2 Takt 2014
|
| Tauris / Rieju |
0 - 100 ccm Capri 50 2 Takt 2010
0 - 100 ccm Capri 50 2 Takt 2011
0 - 100 ccm Capri 50 2 Takt 2012
0 - 100 ccm Capri 50 2 Takt 2013
0 - 100 ccm Capri 50 2 Takt 2014
0 - 100 ccm Capri 50 2 Takt 2015
0 - 100 ccm Capri 50 2 Takt 2016
0 - 100 ccm Mambo 50 2 Takt 2007
0 - 100 ccm Mambo 50 2 Takt 2008
0 - 100 ccm Samba 50 2 Takt 2007
0 - 100 ccm Samba 50 2 Takt 2008
0 - 100 ccm Samba 50 2 Takt 2009
0 - 100 ccm Samba 50 2 Takt 2010
0 - 100 ccm Samba 50 2 Takt 2011
0 - 100 ccm Samba 50 2 Takt 2012
0 - 100 ccm Samba 50 2 Takt 2013
|
| Yamaha |
0 - 100 ccm Aerox 50 2T SA42 - 2 Takt 2013
0 - 100 ccm Aerox 50 2T SA42 - 2 Takt 2014
0 - 100 ccm Aerox 50 2T SA42 - 2 Takt 2015
0 - 100 ccm Aerox 50 2T SA42 - 2 Takt 2016
0 - 100 ccm Aerox 50 2T SA42 - 2 Takt 2017
0 - 100 ccm Aerox 50 SA14 - 2 Takt 2002
0 - 100 ccm Aerox 50 SA14 - 2 Takt 2003
0 - 100 ccm Aerox 50 SA14 - 2 Takt 2004
0 - 100 ccm Aerox 50 SA14 - 2 Takt 2005
0 - 100 ccm Aerox 50 SA14 - 2 Takt 2006
0 - 100 ccm Aerox 50 SA14 - 2 Takt 2007
0 - 100 ccm Aerox 50 SA14 - 2 Takt 2008
0 - 100 ccm Aerox 50 SA14 - 2 Takt 2009
